| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | 20:41 | Nettó | Lágmúli | 278 | 278 | +17.3% |
| 12.09.2023 | 11:40 | Nettó | Granda | 237 | 268 | |
| 30.08.2023 | 09:27 | Nettó | Granda | 237 | 269 | |
| 25.08.2023 | 10:07 | Nettó | Granda | 237 | 269 | |
| 24.08.2023 | 09:41 | Nettó | Granda | 237 | 269 | -8.5% |
| 25.05.2023 | 09:22 | Nettó | Granda | 259 | 297 | |
| 24.05.2023 | 09:22 | Nettó | Granda | 259 | 297 |
| Sama keðja | |
| MS hrísmjólk m/kanil 170g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| MS hrísmjólk m/karm. | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| MS hrísmjólk m/karm. 170g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| MS Súrmjólk hnetu&karm 1/2L | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| MS Súrmjólk hnetu&karm 1L | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| ms hrísmjólk karamel | Bónus |
| Ms Hrísmjólk m/karame | Hagkaup |
| MS Kókómjólk 250ml stk | Hagkaup |
| MS Hrísmjólk Karamell | Kostur |
| MS hrísmjólk Kara | Sunnubúð |
| MS Hrísmjólk Kara. | Sunnubúð |
| MS hrísmjólk m/karm. 170g | Sunnubúð |