| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2016 | 13:41 | Krónan | Lindum | 234 | 367 | |
| 03.03.2016 | 20:44 | Krónan | Nóatúni | 234 | 370 | |
| 22.11.2015 | 10:50 | Krónan | Granda | 234 | 373 | |
| 18.10.2015 | 18:18 | Krónan | Granda | 234 | 371 | |
| 16.07.2015 | 18:15 | Krónan | Grafarholti | 234 | 372 | |
| 23.05.2015 | 15:20 | Krónan | Granda | 234 | 374 |
| Sama keðja | |
| Goða morgunverðarpyl | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Goöa morgunverðarpyl | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aðrar keðjur | |
| ali pylsur morgun 8 | Bónus |
| Ali Morgunverðarpylsa | Hagkaup |
| 9622003 Morgunverður | Ikea |
| Goði Morgunverðarpylsur 18 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| sis morgunverðarb | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| morgunverðarpylsur stk | Víðir |