| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2017 | 16:56 | Hagkaup | Kringlan | 219 | 339 | +75.2% |
| 04.04.2017 | 11:34 | Hagkaup | Skeifan | 125 | 193 | -42.9% |
| 01.04.2017 | 19:19 | Hagkaup | Spöngin | 219 | 339 | +75.2% |
| 14.03.2017 | 18:59 | Hagkaup | Skeifan | 125 | 194 |
| Sama keðja | |
| Vifilf Coca cola Lig | Hagkaup |
| VífiIf . Coca Cola Zer | Hagkaup |
| Vífilf. Coca Col | Hagkaup |
| Vífilf. Coca cola li | Hagkaup |
| Vífilf. Coca Cola Lig | Hagkaup |
| Vífilf. Coca cola Ze | Hagkaup |
| Vífilf. Coca Cola Zer | Hagkaup |
| Vífilf. Coca Cola Zero | Hagkaup |
| Vífilf. coke 0,5 | Hagkaup |
| Vífilf. Coke Cola 2L | Hagkaup |
| Vífilf. Coke Cola 2L 4 | Hagkaup |
| Vífilf.Coca Cola Zero | Hagkaup |
| Aðrar keðjur | |
| Coca Cola 0,5L | Fjarðarkaup |
| Coca Cola 1L | Fjarðarkaup |
| Coca Cola 0,5L | Kassinn, Ólafsvík |
| Coca Cola 2 L | Kassinn, Ólafsvík |
| Coca Cola 2L | Kaupfélag Skagfirðinga |
| Coca Cola 2L | Kostur |
| Coca Cola 0,5L | Krambúð |
| Coca Cola | Melabúðin |
| Coca Cola | Miðbúðin |
| Coca Cola 1L | Nesbakki |
| Coca Cola 0,5L | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Coca Cola 0.5L | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Coca Cola 2L | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Vífilf. Coca Cola Lig | Stórkaup |
| Vífilf. Coca Cola Zero | Stórkaup |
| Vífilf.Coke cola 2L 4 | Stórkaup |
| Coca Cola 2L | Sunnubúð |