| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2017 | 18:25 | Kjarval | Þorlákshöfn | 463 | 732 | 3,72 | |
| 15.12.2016 | 16:08 | Kjarval | Þorlákshöfn | 463 | 733 | 3,89 | |
| 12.12.2016 | 14:59 | Kjarval | Þorlákshöfn | 463 | 733 | 3,91 | |
| 13.09.2016 | 17:21 | Kjarval | Þorlákshöfn | 463 | 733 | 3,59 | |
| 16.08.2016 | 17:06 | Kjarval | Þorlákshöfn | 463 | 737 | 3,51 |
| knorr kartöflumús 3x | 549 kr. | 23.10.2026 |
| salling kartöflumús | 455 kr. | 13.09.2026 |
| fp kartöflumús | 315 kr. | 17.09.2026 |
| kartöflumús | 580 kr. | 22.07.2026 |
| Melabúðin | ||
| knorr kartöflumús 3x95g | 698 kr. | 13.09.2026 |
| knorr kartöflumús 3x | 669 kr. | 18.03.2026 |
| bb.kartöflumús 300g stk | 499 kr. | 19.06.2025 |
| marama mía kartöflumú | 990 kr. | 02.03.2025 |
| knorr kartöflumús (3 stk | 559 kr. | 06.01.2025 |
| Prís | ||
| pb. kartöflumús 300g | 479 kr. | 10.02.2025 |
Neytandinn er ókeypis app sem heldur utan um innkaupin þín og galopnar um leið upplýsingar um verðlag og vöruframboð.