| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2017 | 14:53 | Bakarameistarinn | Mjódd | 229 | 356 | +4.1% |
| 03.04.2016 | 14:06 | Bakarameistarinn | Suðurver | 220 | 347 | |
| 21.11.2015 | 10:59 | Bakarameistarinn | Suðurver | 220 | 350 | +7.3% |
| 21.02.2015 | 15:55 | Bakarameistarinn | Húsgagnahöllin | 205 | 332 | |
| 21.02.2015 | 15:55 | Bakarameistarinn | Húsgagnahöllin | 205 | 332 | |
| 19.02.2015 | 15:33 | Bakarameistarinn | Suðurver | 205 | 332 |
| Aðrar keðjur | |
| kókoskúlur | Björnsbakarí |
| Kókos | Fjarðarkaup |
| Kókoskúla | Fjarðarkaup |
| Rum Kókoskúlur 300gr | Fríhöfn |
| Kókoskúla 1 stk | Hjá Jóa Fel |
| 9624021 Kókoskúla | Ikea |
| Gille Kókoskúlur | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kókoskúlur | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| kókoskúlur 2 stk | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kókoskúlur | Mosfellsbakarí |