| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2017 | 17:01 | Hagkaup | Skeifan | 1.699 | 2.622 | |
| 07.05.2016 | 18:50 | Hagkaup | Garðabær | 1.699 | 2.646 | |
| 10.01.2016 | 15:28 | Hagkaup | Smáralind | 1.699 | 2.691 | |
| 26.11.2015 | 18:32 | Hagkaup | Kringlan | 1.699 | 2.684 | |
| 22.11.2015 | 14:46 | Hagkaup | Eiðistorg | 1.699 | 2.684 |
| Sama keðja | |
| Crops villibláber 1 | Hagkaup |
| Crops villibláber1kg | Hagkaup |
| Aðrar keðjur | |
| Villibláber 1kg | Fjarðarkaup |
| Crops Villibláber 1k | Iceland |
| Crops Villibláber 1 k | Kostur |
| Crop's Villt Bláber | Melabúðin |
| Crops Villibláber 1k | Víðir |