| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2017 | 16:52 | Nettó | Hrísalundi | 3.995 | 6.164 | -7.0% |
| 31.03.2016 | 19:47 | Samkaup | Ísafirði | 4.298 | 6.736 | +7.6% |
| 07.03.2016 | 18:24 | Nettó | Egilsstaðir | 3.995 | 6.261 | |
| 19.02.2016 | 11:18 | Nettó | Egilsstaðir | 3.995 | 6.285 | -4.8% |
| 25.01.2016 | 12:26 | Nettó | Egilsstaðir | 4.198 | 6.648 | |
| 21.01.2016 | 12:19 | Nettó | Egilsstaðir | 4.198 | 6.648 | +5.0% |
| 25.10.2015 | 19:12 | Nettó | Selfoss | 3.998 | 6.293 | |
| 15.10.2015 | 16:47 | Nettó | Glerártorgi | 3.998 | 6.293 | |
| 03.10.2015 | 18:31 | Nettó | Selfoss | 3.998 | 6.293 | |
| 06.07.2015 | 17:45 | Nettó | Glerártorgi | 3.998 | 6.306 |
| Sama keðja | |
| Darri Harðf. Ýsa 400g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Darri Harðf. Ýsa 70g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| darri harðf. ýsa m. roði 300g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Darri Harðf. Ýsubitar roðlau | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Darri Harðf. þorskur 400gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| DARRI HARÐF.STEIN | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Darri Harðf.Steinbítur 300 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Darri Harðf.Óbarin ýsa 125g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Darri Harðf.ýsa 400gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Darri Harðf.ýsa 70gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Darri Harðf.Ýsa m.roði 300 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Darri Harðf.ýsubi | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Darri Harðf.ýsubitar | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| DARRI HARÐF.Ýsubitar roðlau | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| darri haröf.ýsa 70gr stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| úrv harðf. ýsa 150g | Krónan / Nóatún / Kjarval |