| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2015 | 18:33 | 10-11 | Akureyri | 409 | 651 | |
| 12.11.2015 | 15:43 | 10-11 | Laugavegi | 409 | 651 | +5.1% |
| 18.10.2015 | 18:58 | 10-11 | Laugavegi | 389 | 617 |
| Sama keðja | |
| KÓK 0,5L PLAST | 10-11 |
| KÓK 0,5L PLAST. | 10-11 |
| kók 2L | 10-11 |
| Kók light 0,5L dós | 10-11 |
| Kók Light 1L | 10-11 |
| Kók light 2l | 10-11 |
| Kók Zero 0,5 L | 10-11 |
| KÓK ZERO 0,5L | 10-11 |
| Aðrar keðjur | |
| kók 1 lítri | Bónus |
| kók 1,5 liter | Bónus |
| kók 2 | Bónus |
| kók 2. lítrar | Bónus |
| Kók 250 ml | Bónus |
| kók 4x2 ltr | Bónus |
| kók 500 ml | Bónus |
| kók 6x2 ltr | Bónus |
| Kókkippa 6*2 L | Bónus |
| Kók 0,5L Plast | Dunkin Donuts |
| kók 2l | Hagkaup |
| Kók Zero 0,5L | Háskólabúðin |