| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | 13:06 | Bónus | Spöng | 349 | 352 | |
| 16.02.2026 | 13:53 | Bónus | Hraunbær | 349 | 354 | |
| 26.01.2026 | 13:18 | Bónus | Óþekkt verslun | 349 | 357 | |
| 10.12.2025 | 11:54 | Bónus | Spöng | 349 | 359 | |
| 13.11.2025 | 12:46 | Bónus | Spöng | 349 | 363 | |
| 05.11.2025 | 15:09 | Bónus | Hraunbær | 349 | 363 | -2.8% |
| 30.09.2025 | 11:32 | Bónus | Hraunbær | 359 | 373 | |
| 10.04.2025 | 16:07 | Bónus | Hraunbær | 359 | 378 | |
| 10.04.2025 | 16:07 | Bónus | Hraunbær | 359 | 378 | |
| 15.01.2025 | 12:39 | Bónus | Hraunbær | 359 | 387 | |
| 17.12.2024 | 14:54 | Bónus | Hafnarfjörður | 359 | 386 | |
| 04.12.2024 | 15:06 | Bónus | Hraunbær | 359 | 386 | +20.5% |
| 30.11.2020 | 17:41 | Bónus | Óþekkt verslun | 298 | 417 |
| Sama keðja | |
| a. kubbur 8x5 cm raut | Bónus |
| d.kubbur 12x4 cm rub | Bónus |
| d.kubbur 12x6 cm rau | Bónus |
| d.kubbur 12x7 cm rau | Bónus |
| d.kubbur 12x7 cm rauð | Bónus |
| d.kubbur 18x7 cm | Bónus |
| d.kubbur 18x7 cm rau | Bónus |
| d.Kubbur 20x8 cm gla | Bónus |
| d.kubbur 20x8 cm pur | Bónus |
| d.kubbur 7x12 cm hví | Bónus |
| gies kubbur 13x6 cm | Bónus |
| gies kubbur 8x5 cm w | Bónus |
| á kubbur 18x7 cm hví | Bónus |
| á.kubbur 12x6 cm grá | Bónus |
| á.kubbur 12x6 cm hví | Bónus |
| á.kubbur 12x7 cm ljó | Bónus |
| á.kubbur 18x6 cm hví | Bónus |
| á.kubbur 18x7 cm gul | Bónus |
| á.kubbur 18x7 cm hví | Bónus |
| á.kubbur 20x10 cm hv | Bónus |
| å.kubbur 12x6 cm | Bónus |