| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2020 | 13:53 | Krónan | Vallakór | 1.199 | 1.662 | |
| 24.09.2020 | 15:29 | Krónan | Selfossi | 1.199 | 1.670 | |
| 03.09.2020 | 20:43 | Krónan | Flatahrauni | 1.199 | 1.670 | |
| 20.08.2020 | 20:17 | Krónan | Flatahrauni | 1.199 | 1.677 | +6.2% |
| 17.04.2020 | 17:39 | Krónan | Flatahrauni | 1.129 | 1.604 | +13.1% |
| 26.06.2017 | 11:12 | Krónan | Lindum | 998 | 1.528 | |
| 03.06.2017 | 13:53 | Krónan | Hvaleyrarbraut | 998 | 1.528 | |
| 26.05.2017 | 15:21 | Krónan | Selfossi | 998 | 1.528 | |
| 11.02.2017 | 10:05 | Krónan | Lindum | 998 | 1.540 | |
| 09.02.2017 | 17:53 | Krónan | Flatahrauni | 998 | 1.540 | |
| 27.01.2017 | 17:05 | Krónan | Hvaleyrarbraut | 998 | 1.551 | |
| 30.09.2016 | 11:18 | Krónan | Granda | 998 | 1.544 | |
| 29.09.2016 | 14:48 | Krónan | Bíldshöfða | 998 | 1.544 | +13.2% |
| 17.06.2016 | 16:57 | Krónan | Granda | 882 | 1.371 | -19.7% |
| 12.09.2015 | 15:19 | Krónan | Nóatúni | 1.098 | 1.730 |
| Aðrar keðjur | |
| Hunangsterta | 10-11 |
| KJ hunangsterta | Hagkaup |
| KR.Hunangsterta | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |