| bónus réttur 400 gr | 1.059 kr. | 17.11.2026 |
| bónus hnetur 300 gr | 669 kr. | 08.11.2026 |
| bónus brauð 500 gr | 275 kr. | 07.11.2026 |
| bónus granóla 500 gr | 389 kr. | 07.11.2026 |
| bónus réttur 450 gr | 945 kr. | 03.11.2026 |
| bónus hjúpur 200 gr | 389 kr. | 27.10.2026 |
| bónus spínat 125gr | 299 kr. | 25.10.2026 |
| bónus pottur 170 gr | 389 kr. | 21.10.2026 |
| bónus réttur 410 gr | 1.285 kr. | 11.10.2026 |
| bónus granóla 375 gr | 479 kr. | 03.10.2026 |
| bónus réttur 430 gr | 1.485 kr. | 19.09.2026 |
| bónus réttur 380 gr | 859 kr. | 15.09.2026 |
| bónus réttur 420 gr | 1.259 kr. | 04.09.2026 |
| bónus marens 100 gr | 859 kr. | 09.05.2026 |
| bónus döðlur 400 gr | 215 kr. | 29.08.2025 |
| bónus laukur 500 gr | 289 kr. | 01.05.2025 |
| bónus réttur 370 gr | 798 kr. | 03.04.2025 |
| bónus glassúr 220 gr | 398 kr. | 28.02.2025 |
| os smur 20 gr beikon | 82 kr. | 14.02.2025 |
| krónu beikon | 2.739 kr. | 22.09.2026 |
Neytandinn er ókeypis app sem heldur utan um innkaupin þín og galopnar um leið upplýsingar um verðlag og vöruframboð.