| tómatar í lausu | 629 kr. | 18.11.2026 |
| mutti tómatar 400 gr | 211 kr. | 17.11.2026 |
| tómatar buff | 1.098 kr. | 11.11.2026 |
| sfg tómatar 250 gr k | 598 kr. | 16.10.2026 |
| rema tómatar 400 gr | 19 kr. | 13.10.2026 |
| sfg tómatar á grein | 1.349 kr. | 28.01.2025 |
| tómatar 250 gr sólsk | 598 kr. | 20.12.2024 |
| Spar | ||
| tómatar | 739 kr. | 17.11.2026 |
| tómatar ísl.pink kg. | 1.499 kr. | 14.11.2026 |
| tómatar íslenskir pa | 1.099 kr. | 15.11.2026 |
| tómatar í lausu | 69 kr. | 15.11.2026 |
| tómatar piccolo ísl. | 626 kr. | 12.11.2026 |
| tómatar ísl. 6pakk | 1.249 kr. | 08.11.2026 |
| tómatar í fötu | 798 kr. | 11.10.2026 |
| tómatar klasa 500g | 598 kr. | 05.04.2026 |
| tómatar grænir isl. | 649 kr. | 12.09.2025 |
| tómatar plómu 500g | 899 kr. | 15.03.2025 |
| Prís | ||
| tómatar kg. | 569 kr. | 09.11.2026 |
| sólskins tómatar ísl | 659 kr. | 25.05.2026 |
| tómatar í lausu | 395 kr. | 31.01.2025 |
| tómatar kirsub.ísl p | 655 kr. | 06.11.2026 |
| tómatar | 699 kr. | 16.10.2026 |
| sólskins tómatar ísl | 749 kr. | 09.08.2026 |
| tómatar kokteil ísl stk | 589 kr. | 23.02.2026 |
| tómatar ísl.pakk.lit | 1.099 kr. | 01.12.2025 |
| tómatar kg. | 465 kr. | 31.12.2024 |
| tómatar ísl.pakk.lit | 550 kr. | 10.10.2026 |
| sólskins tómatar ísl | 799 kr. | 11.05.2026 |
| tómatar kokteil ísl stk | 699 kr. | 19.04.2026 |
| cherry tómatar ísl 2 | 699 kr. | 07.10.2026 |
| tómatar íslenskir p | 1.299 kr. | 17.08.2026 |
| tómatar ísl. malinow | 1.399 kr. | 09.08.2026 |
| tómatar í lausu | 898 kr. | 16.09.2026 |
| sólskinstómatar ísl. | 748 kr. | 22.12.2025 |
| tómatar ísl pakkaðir | 1.298 kr. | 27.08.2025 |
| Melabúðin | ||
| cirio tómatar 400g | 275 kr. | 24.11.2025 |
| tómatar erl 250gr | 598 kr. | 23.03.2025 |
Neytandinn er ókeypis app sem heldur utan um innkaupin þín og galopnar um leið upplýsingar um verðlag og vöruframboð.