| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2019 | 17:25 | Krónan | Bíldshöfða | 269 | 394 | +8.0% |
| 30.12.2017 | 16:19 | Krónan | Bíldshöfða | 249 | 378 | -10.8% |
| 12.03.2017 | 17:45 | Krónan | Bíldshöfða | 279 | 430 | |
| 15.01.2017 | 17:28 | Krónan | Bíldshöfða | 279 | 434 | |
| 07.07.2016 | 13:35 | Krónan | Reyðarfjörður | 279 | 435 | |
| 22.10.2015 | 17:33 | Krónan | Hamraborg | 279 | 439 |
| Sama keðja | |
| Farmers Aprikósur | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| St. Dalfour Aprikósum | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aðrar keðjur | |
| aprikósur 10x500gr | Bónus |
| aprikósur 500gr | Bónus |
| Aprikósur | Fjarðarkaup |
| Aprikósur 300gr | Fjarðarkaup |
| HB Aprikósur | Fjarðarkaup |
| St.Dalfour Aprikósuma | Hagkaup |
| Hagver aprikósur | Nesbakki |
| Aprikósur í öskju 300gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Hagver Aprikósur 250g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |