| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2018 | 16:38 | Samkaup | Búðakór | 529 | 780 | -3.6% |
| 15.01.2018 | 17:37 | Samkaup | Mývatn | 549 | 840 | -4.5% |
| 16.11.2017 | 14:33 | Samkaup | Dalvík | 575 | 882 | +15.5% |
| 19.10.2017 | 15:09 | Nettó | Granda | 498 | 762 | +4.0% |
| 22.09.2017 | 19:09 | Nettó | Salavegi | 479 | 737 | |
| 11.09.2017 | 12:00 | Samkaup | Garði | 479 | 737 | +11.7% |
| 15.06.2017 | 10:45 | Samkaup | Fáskrúðsfirði | 429 | 662 | -10.4% |
| 14.06.2017 | 17:07 | Nettó | Iðavöllum | 479 | 739 | -4.0% |
| 06.05.2017 | 14:47 | Nettó | Krossmóa | 499 | 770 | +8.7% |
| 06.04.2017 | 18:51 | Nettó | Hrísalundi | 459 | 710 | -2.1% |
| 01.04.2017 | 11:56 | Samkaup | Siglufjörður | 469 | 725 | -5.8% |
| 29.03.2017 | 17:02 | Nettó | Mjódd | 498 | 774 | +1.8% |
| 27.03.2017 | 16:47 | Nettó | Húsavík | 489 | 760 | |
| 22.03.2017 | 23:18 | Nettó | Granda | 489 | 760 |
| Sama keðja | |
| Avacado "Hass" 75 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| avacado Hass lífrænt 300g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Avocado "Hass" 700g Net | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Avocado "Hass" 75 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Avocado "Hass" 750g Net | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| avocado 700g net stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| avocado hass lífrænt 300g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| AVACADO HASS MEDIUM | Countdown |
| avacado | Fjarðarkaup |
| Avocado Hass | Fjarðarkaup |
| avacado | Hagkaup |
| avacado í neti | Hagkaup |
| Avacado | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Avocado "Hass" 75 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| avocado hass 700gr | Krónan / Nóatún / Kjarval |