| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2015 | 18:52 | Nóatún | Nóatúni 17 | 629 | 1.035 | 4,20 |
| avocado þroskað 3stk | 649 kr. | 01.11.2026 |
| avocado br. 2stk | 549 kr. | 15.02.2025 |
| avocado eat-me 2stk | 599 kr. | 04.10.2026 |
| avocado 700g net stk | 559 kr. | 19.03.2025 |
| avocado 2pk eat-me l stk | 639 kr. | 28.02.2025 |
| avocado 2/3stk ca 3 | 489 kr. | 27.09.2026 |
| avocado dole 2/3stk | 469 kr. | 22.07.2025 |
| avocado dole 2 stk c | 478 kr. | 21.02.2025 |
| avocado | 1.498 kr. | 16.09.2026 |
| avocado eat-me 2stk | 749 kr. | 09.06.2026 |
| avocado | 1.499 kr. | 25.05.2026 |
Neytandinn er ókeypis app sem heldur utan um innkaupin þín og galopnar um leið upplýsingar um verðlag og vöruframboð.