| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2023 | 10:16 | Nettó | Granda | 259 | 305 | 1,72 | +67.1% |
| 14.08.2017 | 22:48 | Nettó | Mjódd | 155 | 242 | 1,23 | |
| 14.08.2017 | 22:48 | Nettó | Mjódd | 155 | 242 | 1,23 | +4.0% |
| 03.07.2017 | 12:24 | Nettó | Glerártorgi | 149 | 234 | 1,28 | |
| 22.06.2017 | 21:04 | Nettó | Mjódd | 149 | 234 | 1,27 | |
| 22.06.2017 | 21:04 | Nettó | Mjódd | 149 | 234 | 1,27 | |
| 03.06.2017 | 21:50 | Nettó | Mjódd | 149 | 234 | 1,35 | |
| 03.06.2017 | 16:37 | Nettó | Krossmóa | 149 | 234 | 1,35 | +0.7% |
| 19.05.2017 | 18:30 | Samkaup | Ísafirði | 148 | 232 | 1,32 | |
| 16.05.2017 | 19:39 | Nettó | Búðakór | 148 | 232 | 1,30 | |
| 15.05.2017 | 17:38 | Nettó | Mjódd | 148 | 232 | 1,31 | |
| 15.05.2017 | 17:38 | Nettó | Mjódd | 148 | 232 | 1,31 | |
| 15.02.2017 | 18:29 | Nettó | Mjódd | 148 | 234 | 1,25 | -5.7% |
| 24.01.2017 | 13:17 | Samkaup | Skagaströnd | 157 | 250 | 1,27 | |
| 05.01.2017 | 15:51 | Samkaup | Skagaströnd | 157 | 250 | 1,32 | +1.9% |
| 16.11.2016 | 16:06 | Samkaup | Neskaupstað | 154 | 244 | 1,27 | +6.2% |
| 14.11.2016 | 15:20 | Nettó | Selfoss | 145 | 230 | 1,19 | |
| 30.07.2016 | 17:53 | Nettó | Mjódd | 145 | 232 | 1,09 | |
| 30.07.2016 | 17:53 | Nettó | Mjódd | 145 | 232 | 1,09 | -5.8% |
| 26.07.2016 | 18:00 | Samkaup | Skagaströnd | 154 | 246 | 1,15 | +6.2% |
| 10.07.2016 | 22:34 | Nettó | Mjódd | 145 | 232 | 1,07 | |
| 10.07.2016 | 22:34 | Nettó | Mjódd | 145 | 232 | 1,07 | |
| 10.07.2016 | 22:34 | Nettó | Mjódd | 145 | 232 | 1,07 | |
| 10.07.2016 | 22:34 | Nettó | Mjódd | 145 | 232 | 1,07 | +3.6% |
| 21.05.2016 | 19:26 | Nettó | Búðakór | 140 | 223 | 1,00 | |
| 23.03.2016 | 19:51 | Nettó | Mjódd | 140 | 225 | 0,99 | |
| 23.03.2016 | 19:51 | Nettó | Mjódd | 140 | 225 | 0,99 | |
| 20.03.2016 | 13:05 | Nettó | Salavegi | 140 | 225 | 1,00 | -6.0% |
| 19.03.2016 | 10:45 | Samkaup | Isafirði | 149 | 239 | 1,06 | +6.4% |
| 21.12.2015 | 11:26 | Nettó | Glerártorgi | 140 | 226 | 0,99 | |
| 21.12.2015 | 11:26 | Nettó | Glerártorgi | 140 | 226 | 0,99 | |
| 09.12.2015 | 15:31 | Nettó | Glerártorgi | 140 | 226 | 0,99 | |
| 09.12.2015 | 15:31 | Nettó | Glerártorgi | 140 | 226 | 0,99 | |
| 02.11.2015 | 11:05 | Nettó | Glerártorgi | 140 | 226 | 0,99 | |
| 29.10.2015 | 15:19 | Nettó | Selfoss | 140 | 226 | 0,99 | +4.5% |
| 10.05.2015 | 12:26 | Nettó | Reykjanesbær | 134 | 217 | 0,90 | |
| 09.05.2015 | 14:06 | Samkaup | Keflavík | 134 | 217 | 0,90 | -5.6% |
| 01.03.2015 | 19:23 | Nettó | Mjódd | 142 | 231 | 0,95 |
| Sama keðja | |
| Lima Hrísmjólk m | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Lima Hrísmjólk m/kalki 1L | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| ms hrismjólk m/karm. stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| MS HRÍSMJÓLK | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| MS hrísmjólk m/kanil 170g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| MS hrísmjólk m/karm. | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Ms hrísmjólk m/rifsb-og hi | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Ms hrísmjólk m/rifsb-og hin | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| ms hrísmjólk karamel | Bónus |
| ms hrísmjólk m/rifs | Bónus |
| Hrísmjólk m/kanilsó | Fjarðarkaup |
| Hrísmjólk m/karamel | Fjarðarkaup |
| Hrísmjólk m/rifs/hin | Fjarðarkaup |
| Lima Hrísmjólk m/kalk | Hagkaup |
| MS G-mjólk 1/1 | Hagkaup |
| Ms Hrísmjólk m/karame | Hagkaup |
| MS Hrísmjólk m/rifsb. | Hagkaup |
| Hrísmjólk | Hlíðarkaup |
| Hrísmjólk 170gr | Hlíðarkaup |
| MS Hrísmjólk Karamell | Kostur |
| Hrísmjólk m/kanilsós | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Hrísmjólk m/karamell | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Hrísmjólk m/rifsb&h | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| lima hrísmjólk m/hes | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| lima hrísmjólk m/kal | Melabúðin |
| MS hrísmjólk Kara | Sunnubúð |
| MS Hrísmjólk Kara. | Sunnubúð |
| MS hrísmjólk m/karm. 170g | Sunnubúð |
| Hrísmjólk karamellu | Víðir |