| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2017 | 21:44 | Víðir | Garðatorg | 478 | 738 | |
| 18.10.2016 | 16:26 | Víðir | Garðatorg | 478 | 745 | -4.0% |
| 03.10.2016 | 16:18 | Víðir | Garðatorg | 498 | 777 | +25.1% |
| 23.09.2016 | 15:57 | Víðir | Garðatorg | 398 | 621 | -17.9% |
| 08.04.2016 | 13:50 | Víðir | Garðatorg | 485 | 765 | |
| 07.04.2016 | 15:39 | Víðir | Garðatorg | 485 | 765 | |
| 26.03.2016 | 20:00 | Víðir | Garðatorg | 485 | 766 | |
| 15.03.2016 | 19:09 | Víðir | Garðatorg | 485 | 766 | -16.1% |
| 26.02.2016 | 16:53 | Víðir | Skeifunni | 578 | 917 | -2.9% |
| 20.10.2015 | 11:34 | Víðir | Skeifunni | 595 | 944 |
| Sama keðja | |
| kelloggs cornflakes | Víðir |
| kelloggs special k 3 stk | Víðir |
| Aðrar keðjur | |
| kell kornflakes 1 kg | Bónus |
| kell kornflakes 450 | Bónus |
| kell kornflakes 500 | Bónus |
| 0175090 CORNFLAKES 2/1KG | Costco |
| CORNFLAKES 2/1KG | Costco |
| Kelloggs Kornfl. 750g | Fjarðarkaup |
| Kelloggs Bran Flakes | Hagkaup |
| kelloggs kornflö | Hagkaup |
| Kelloggs Kornflex | Hlíðarkaup |
| KELLOGG'S CORN FLAKE | Háskólabúðin |
| Kelloggs Corn Flakes | Iceland |
| Kelloggs Kornfl.500 | Kassinn, Ólafsvík |
| Kell. Corn Flakes 43o | Kostur |
| Kelloggs Corn Flakes | Kostur |
| cornflakes 500g | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kelloggs cornflakes | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| kelloggs cornflakes gr | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kelloggs Kornflakes | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kellogg's corn flakes | Skálinn |