| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2022 | Krónan | Akranesi | 344 | 430 | +7.5% | |
| 29.12.2020 | 17:39 | Krónan | Granda | 320 | 446 | +0.6% |
| 10.05.2020 | 18:58 | Krónan | Granda | 318 | 453 | +6.4% |
| 27.10.2019 | 17:22 | Krónan | Bíldshöfða | 299 | 433 | |
| 09.07.2019 | 20:00 | Krónan | Granda | 299 | 436 | |
| 27.10.2018 | 11:14 | Krónan | Árbæ | 299 | 445 | |
| 11.09.2018 | 12:09 | Krónan | Vallakór | 299 | 448 | |
| 03.08.2018 | 17:13 | Krónan | Lindum | 299 | 449 | +3.8% |
| 27.06.2017 | 16:20 | Krónan | Vestmannaeyjar | 288 | 445 | |
| 14.06.2017 | 13:28 | Krónan | Grafarholti | 288 | 445 | |
| 11.05.2017 | 12:06 | Krónan | Selfossi | 288 | 445 | |
| 26.04.2017 | 14:40 | Krónan | Bíldshöfða | 288 | 445 | |
| 07.04.2017 | 15:08 | Krónan | Lindum | 288 | 445 | |
| 28.03.2017 | 15:31 | Krónan | Bíldshöfða | 288 | 448 | +0.3% |
| 15.03.2017 | 18:51 | Krónan | Granda | 287 | 446 | |
| 29.01.2017 | 11:01 | Krónan | Árbæ | 287 | 450 | |
| 27.01.2017 | 10:24 | Krónan | Lindum | 287 | 450 | |
| 18.11.2016 | 14:22 | Krónan | Hvaleyrarbraut | 287 | 448 | -0.3% |
| 13.09.2016 | 20:57 | Krónan | Vallakór | 288 | 449 | |
| 06.08.2016 | 17:07 | Krónan | Mosfellsbæ | 288 | 451 | |
| 15.01.2016 | 16:09 | Krónan | Lindum | 288 | 460 | |
| 06.12.2015 | 16:07 | Krónan | Bíldshöfða | 288 | 457 |
| Sama keðja | |
| ostah.rúlla m.bl.pip | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Ostah.rúlla m/.bl.pip | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Ostah.rúlla m/mangó& | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Ostah.rúlla mexíkóbl | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aðrar keðjur | |
| osh ostarúlla beikon | Bónus |
| OH Ostarúlla beikon- | Iceland |
| Ostarúlla Beikon/Pap | Melabúðin |
| Ostah.Ostarúlla Beikon&Pap | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Ostah.Ostarúlla Beikon&Papr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |