| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2018 | 18:08 | Nettó | Húsavík | 249 | 377 | |
| 05.11.2017 | 17:07 | Nettó | Húsavík | 249 | 382 | |
| 05.10.2017 | 18:52 | Nettó | Húsavík | 249 | 381 | -12.3% |
| 05.05.2017 | 09:21 | Samkaup | Neskaupstað | 284 | 438 | +14.1% |
| 22.03.2017 | 15:22 | Nettó | Salavegi | 249 | 387 | -9.8% |
| 22.02.2017 | 17:39 | Nettó | Húsavík | 276 | 429 | |
| 14.02.2017 | 17:13 | Nettó | Granda | 276 | 429 | |
| 11.02.2017 | 10:20 | Nettó | Húsavík | 276 | 429 | -1.1% |
| 17.09.2016 | 18:07 | Nettó | Húsavík | 279 | 435 | |
| 04.08.2016 | 14:46 | Nettó | Mjódd | 279 | 437 | |
| 26.07.2016 | 15:04 | Nettó | Mjódd | 279 | 439 | |
| 08.06.2016 | 16:22 | Samkaup | Búðakór | 279 | 437 | |
| 21.05.2016 | 22:32 | Nettó | Óþekkt verslun | 279 | 438 | |
| 06.05.2016 | 21:45 | Nettó | Mjódd | 279 | 438 | |
| 31.03.2016 | 18:39 | Nettó | Egilsstaðir | 279 | 441 |
| Sama keðja | |
| Mcvit. Hob-Nob Milk 262gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| McVit. Hob-Nobs milk 262g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| McVit. Homew.Milk 300g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| mcvit.hob-nob milk 262gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| mcvit.Homew.milk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| mcvit.homew.milk 300g. | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| McVit.Homew.Plain | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| McVit.Homew.Plain 300g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| MCVIT.HONEW.MILF. 300G | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| nfvit honen.milk 300g. | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| Mcv. Homw.Milk | Kaupfélag Vestur-Húnvetninga |
| McVit.Homew.Dark Cho | Krambúð |
| McVit.Homew.Plain 300g | Sunnubúð |