| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2020 | 02:18 | Krónan | Akranesi | 1.059 | 1.500 | |
| 04.12.2019 | 17:25 | Krónan | Vallakór | 1.059 | 1.530 | |
| 19.10.2019 | 21:02 | Krónan | Grafarholti | 1.059 | 1.534 | +6.0% |
| 18.04.2019 | 13:36 | Krónan | Lindum | 999 | 1.463 | |
| 06.04.2019 | 16:03 | Krónan | Mosfellsbæ | 999 | 1.463 | |
| 14.07.2018 | 18:31 | Krónan | Grafarholti | 999 | 1.502 | |
| 12.03.2018 | 14:44 | Krónan | Bíldshöfða | 999 | 1.511 | |
| 03.08.2017 | 18:06 | Krónan | Flatahrauni | 999 | 1.539 | |
| 08.07.2017 | 16:14 | Krónan | Árbæ | 999 | 1.542 | -9.0% |
| 11.06.2017 | 17:20 | Krónan | Vallakór | 1.098 | 1.695 | |
| 28.05.2017 | 17:58 | Krónan | Flatahrauni | 1.098 | 1.695 | |
| 17.05.2017 | 17:22 | Krónan | Lindum | 1.098 | 1.695 | |
| 06.05.2017 | 18:51 | Krónan | Flatahrauni | 1.098 | 1.695 | |
| 13.04.2017 | 19:22 | Krónan | Granda | 1.098 | 1.698 | |
| 11.04.2017 | 14:49 | Krónan | Bíldshöfða | 1.098 | 1.698 | |
| 10.04.2017 | 19:46 | Krónan | Bíldshöfða | 1.098 | 1.698 | |
| 05.04.2017 | 19:57 | Krónan | Granda | 1.098 | 1.698 | |
| 27.03.2017 | 19:59 | Krónan | Bíldshöfða | 1.098 | 1.707 |
| Sama keðja | |
| Te&Kaffi Africa WF b | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Te&Kaffi Africa WF m | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Te&Kaffi America RF | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aðrar keðjur | |
| Te & Kaffi Africa Wil | Hagkaup |
| Te & Kaffi American | Hagkaup |
| Te & Kaffi American R | Hagkaup |