| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2018 | 19:42 | Nettó | Mjódd | 187 | 291 | 1,49 | +9.4% |
| 08.02.2017 | 17:38 | Samkaup | Seyðisfjörður | 171 | 270 | 1,42 | +1.8% |
| 19.09.2016 | 15:52 | Nettó | Egilsstaðir | 168 | 266 | 1,31 | +3.1% |
| 18.05.2016 | 15:46 | Nettó | Búðakór | 163 | 260 | 1,17 | |
| 15.04.2016 | 14:33 | Nettó | Reykjanesbær | 163 | 261 | 1,16 | |
| 15.04.2016 | 14:33 | Nettó | Reykjanesbær | 163 | 261 | 1,16 | -8.9% |
| 04.04.2016 | 17:26 | Samkaup | Ísafirði | 179 | 287 | 1,28 | |
| 04.04.2016 | 17:26 | Samkaup | Ísafirði | 179 | 287 | 1,28 | |
| 04.04.2016 | 17:26 | Samkaup | Ísafirði | 179 | 287 | 1,28 | |
| 04.04.2016 | 17:26 | Samkaup | Ísafirði | 179 | 287 | 1,28 | +8.5% |
| 10.01.2016 | 13:09 | Nettó | Salavegi | 165 | 268 | 1,17 | |
| 10.01.2016 | 13:09 | Nettó | Salavegi | 165 | 268 | 1,17 | -12.7% |
| 15.12.2015 | 18:23 | Samkaup | Isafirði | 189 | 305 | 1,34 | +13.9% |
| 23.11.2015 | 16:42 | Nettó | Mjódd | 166 | 269 | 1,18 | |
| 15.11.2015 | 09:54 | Nettó | Mjódd | 166 | 269 | 1,18 | |
| 15.11.2015 | 09:54 | Nettó | Mjódd | 166 | 269 | 1,18 | -9.8% |
| 07.11.2015 | 16:19 | Samkaup | Hafnarfjörður | 184 | 298 | 1,31 | |
| 02.11.2015 | 18:36 | Samkaup | Ísafirði | 184 | 298 | 1,30 | |
| 02.11.2015 | 18:36 | Samkaup | Ísafirði | 184 | 298 | 1,30 | +10.8% |
| 27.10.2015 | 13:22 | Samkaup | Flúðum | 166 | 268 | 1,17 | |
| 27.10.2015 | 13:22 | Samkaup | Flúðum | 166 | 268 | 1,17 | |
| 27.10.2015 | 13:22 | Samkaup | Flúðum | 166 | 268 | 1,17 | -9.8% |
| 19.10.2015 | 18:17 | Samkaup | Siglufirði | 184 | 297 | 1,30 | |
| 11.10.2015 | 17:56 | Samkaup | Hafnarfjörður | 184 | 297 | 1,30 | +10.8% |
| 28.09.2015 | 16:56 | Nettó | Mjódd | 166 | 268 | 1,16 | |
| 28.09.2015 | 16:56 | Nettó | Mjódd | 166 | 268 | 1,16 | -27.5% |
| 20.09.2015 | 19:21 | Samkaup | Suðurveri | 229 | 369 | 1,59 | +38.0% |
| 04.09.2015 | 22:34 | Nettó | Mjódd | 166 | 268 | 1,15 | -23.1% |
| 22.04.2015 | 15:26 | Samkaup | Þórshöfn | 216 | 351 | 1,47 | |
| 22.04.2015 | 15:26 | Samkaup | Þórshöfn | 216 | 351 | 1,47 | +27.8% |
| 09.04.2015 | 15:41 | Nettó | Egilsstaðir | 169 | 275 | 1,15 | |
| 15.03.2015 | 13:34 | Nettó | Egilsstaðir | 169 | 275 | 1,15 |
| Sama keðja | |
| Kea skyr bláb. & Jarðarb. 200g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kea skyr bláb. & Jarðarb. 500g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kea skyr bláb.&jarðarb.200g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kea skyr bláb.&jarðarb.500g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| kea skyr jararb&ban stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| KEA Skyr Jarðarb&Ban | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| kea skyr jarðarb&ban 200g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kea skyr jarðarb. 200gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| kea skyr jarðarb.200G | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| kea skyr jarðarb.200gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kea Skyrdr.Jarðab./Banan | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| KEa Skyrdr.Jarðarb./Banan. | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| kea skyr jarð/banana | Bónus |
| KEA Jarðarberja skyr | Fjarðarkaup |
| KEA jarðarberja skyr | Hagkaup |
| Kea skyr Bláb.&Jarðar | Hagkaup |
| Kea skyrd. jarðaber | Hagkaup |
| Kea skyrd. jarðaber & | Hagkaup |
| Kea skyrdr. jarðaber | Hagkaup |
| MS Kea Skyr Jarðarb. | Iceland |
| Kea skyrdr. Jarðab/Ba | Kassinn, Ólafsvík |
| kea skyrdrykkur m. jarðaberja og banana | Kaupfélag Skagfirðinga |
| KEA Skyr blá/jarðarbe | Kostur |
| KEA skyr Bláb/jarðar | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kea skyr jarðab./Ban stk | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| KEA skyr jarðarberja | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| ísey skyrdr. jar&ban | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| kea skyrdrykkur jarðab og ba | Olís |
| Kea skyrdr. jarðarb | Víðir |