Sætar kartöflur kg

Verðathuganir (98)

Dagsetning Tími Verslanakeðja Verslun Verð Núvirt
21.05.2017 17:07 Samkaup Hafnarfjörður 279 437 2,49
08.05.2017 14:17 Samkaup Garði 279 437 2,40
07.05.2017 15:49 Nettó Húsavík 279 437 2,40
03.05.2017 18:56 Nettó Grindavík 279 437 2,41
03.05.2017 14:34 Nettó Glerártorgi 279 437 2,41
24.04.2017 13:14 Nettó Glerártorgi 279 437 2,38
13.04.2017 10:26 Nettó Húsavík 279 437 2,35
10.04.2017 12:21 Nettó Hrísalundi 279 437 2,34
27.03.2017 17:56 Nettó Egilsstaðir 279 440 2,34
27.03.2017 17:53 Samkaup Skagaströnd 279 440 2,34
21.03.2017 14:35 Samkaup Fáskrúðsfirði 279 440 2,36
15.03.2017 16:41 Nettó Glerártorgi 279 440 2,40
03.03.2017 12:46 Nettó Mjódd 279 440 2,47
01.03.2017 12:16 Nettó Mjódd 279 440 2,49
25.02.2017 16:56 Nettó Grindavík 279 440 2,43 -12.5%
21.02.2017 17:07 Samkaup Skagaströnd 319 503 2,73
20.02.2017 18:10 Nettó Hrísalundi 319 503 2,73 +6.7%
06.02.2017 18:22 Nettó Grindavík 299 471 2,46
03.02.2017 14:29 Nettó Húsavík 299 471 2,45
28.01.2017 16:10 Samkaup Hafnarfjörður 299 475 2,40 -2.0%
15.01.2017 14:43 Nettó Glerártorgi 305 484 2,51
11.01.2017 14:09 Nettó Hrísalundi 305 484 2,49
11.01.2017 14:09 Nettó Hrísalundi 305 484 2,49
07.01.2017 16:07 Samkaup Fáskrúðsfirði 305 484 2,54
06.01.2017 17:09 Samkaup Hafnarfjörður 305 484 2,54
06.01.2017 13:38 Samkaup Fáskrúðsfirði 305 484 2,54 -30.5%
04.01.2017 11:39 Samkaup Neskaupstað 439 697 3,70 +43.9%
04.01.2017 00:24 Nettó Granda 305 484 2,57 -30.5%
02.01.2017 14:54 Samkaup Dalvík 439 697 3,69 +43.9%
26.12.2016 12:11 Nettó Granda 305 482 2,57
24.12.2016 10:08 Nettó Granda 305 482 2,57
07.12.2016 11:37 Nettó Húsavík 305 482 2,57
30.11.2016 14:45 Samkaup Fáskrúðsfirði 305 482 2,56
28.11.2016 17:42 Nettó Hrísalundi 305 482 2,55
18.11.2016 16:20 Nettó Krossmóa 305 482 2,53
18.11.2016 15:43 Nettó Glerártorgi 305 482 2,53
14.11.2016 16:41 Nettó Krossmóa 305 482 2,51
07.11.2016 14:58 Nettó Borgarnesi 305 482 2,48 -10.0%
02.11.2016 12:01 Nettó Granda 339 536 2,75
01.11.2016 16:52 Nettó Glerártorgi 339 536 2,75
17.10.2016 10:00 Nettó Húsavík 339 536 2,69
15.10.2016 14:23 Nettó Salavegi 339 536 2,69
05.10.2016 15:52 Nettó Krossmóa 339 536 2,65
29.09.2016 20:03 Nettó Granda 339 536 2,64
25.09.2016 13:12 Nettó Glerártorgi 339 536 2,64 -26.1%
24.09.2016 13:09 Samkaup Dúpavogi 459 726 3,57 +4.6%
19.09.2016 17:50 Samkaup Hafnarfjörður 439 694 3,41 -4.4%
16.09.2016 17:46 Samkaup Dúpavogi 459 726 3,57 +21.4%
03.09.2016 17:33 Nettó Húsavík 378 598 2,92
03.09.2016 10:41 Nettó Óþekkt verslun 378 598 2,92
21.08.2016 18:51 Nettó Mjódd 378 600 2,86
20.08.2016 16:49 Nettó Salavegi 378 600 2,86 -13.9%
20.08.2016 11:05 Samkaup Siglufjörður 439 697 3,32 +16.1%
11.08.2016 19:10 Nettó Hrísalundi 378 600 2,85 -13.9%
10.08.2016 14:09 Samkaup Neskaupstað 439 697 3,31 +15.8%
09.08.2016 17:59 Nettó Húsavík 379 602 2,86
29.07.2016 14:02 Nettó Húsavík 379 604 2,86
28.07.2016 18:40 Nettó Glerártorgi 379 604 2,85
24.07.2016 18:54 Nettó Selfoss 379 604 2,82
17.07.2016 16:46 Nettó Húsavík 379 604 2,81 -22.5%
17.06.2016 16:45 Samkaup Siglufjörður 489 777 3,53 +40.1%
02.06.2016 18:07 Nettó Salavegi 349 554 2,51
26.05.2016 18:56 Nettó Iðavöllum 349 556 2,50 -28.6%
20.05.2016 17:57 Samkaup Neskaupstað 489 778 3,50 +40.1%
16.05.2016 22:26 Nettó Granda 349 556 2,50
16.05.2016 22:26 Nettó Granda 349 556 2,50
10.05.2016 17:53 Nettó Granda 349 556 2,50
10.05.2016 17:53 Nettó Granda 349 556 2,50 -28.6%
30.04.2016 17:39 Samkaup Neskaupstað 489 782 3,49
30.04.2016 17:21 Samkaup Hafnarfjörður 489 782 3,49 +43.0%
17.04.2016 17:35 Nettó Búðakór 342 547 2,44
14.04.2016 12:03 Nettó Mjódd 342 547 2,44
08.04.2016 16:27 Nettó Granda 342 547 2,43
05.04.2016 16:35 Nettó Húsavík 342 547 2,44
02.04.2016 19:37 Nettó Granda 342 547 2,44
31.03.2016 13:52 Nettó Mjódd 342 548 2,43 -2.0%
19.03.2016 20:53 Nettó Granda 349 559 2,48
18.03.2016 16:46 Nettó Húsavík 349 559 2,48
18.03.2016 15:02 Nettó Húsavík 349 559 2,48
12.03.2016 12:33 Nettó Glerártorgi 349 559 2,48
06.03.2016 18:01 Nettó Granda 349 559 2,46
01.03.2016 17:23 Nettó Glerártorgi 349 559 2,47
20.02.2016 15:17 Nettó Salavegi 349 561 2,45 -10.3%
03.02.2016 21:05 Nettó Mjódd 389 625 2,74
22.01.2016 22:51 Nettó Mjódd 389 630 2,75 +5.4%
27.12.2015 11:43 Nettó Egilsstaðir 369 594 2,61 -5.1%
23.12.2015 17:36 Nettó Glerártorgi 389 626 2,75 +5.4%
01.12.2015 15:16 Nettó Mjódd 369 594 2,63 -24.5%
28.11.2015 11:34 Samkaup Húsavík 489 789 3,48
22.11.2015 15:51 Samkaup Húsavík 489 789 3,47 +32.5%
13.11.2015 09:02 Nettó Mjódd 369 596 2,62 -24.5%
09.11.2015 18:12 Samkaup Ísafirði 489 789 3,47
24.10.2015 15:06 Samkaup Neskaupstað 489 787 3,45 +29.4%
15.10.2015 21:09 Nettó Mjódd 378 608 2,66
15.10.2015 15:13 Nettó Mjódd 378 608 2,66 +4.1%
08.03.2015 19:01 Nettó Mjódd 363 590 2,44 -17.1%
05.10.2013 12:35 Samkaup Bifröst 438 731 2,67 +27.3%
05.08.2012 17:33 Samkaup Laugarvatn 344 601 2,33
Vörueiningar
Engin vörueining tengd
Vöruflokkar
Enginn vöruflokkur tengdur

Svipaðir strimilstextar

Sama keðja
Sætar Kartöflur Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin
Sætar Kartöflur K Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin
SÆTAR KARTÖFLUR KG. Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin
Aðrar keðjur
Sætar kartöflur American style
Sætar Kartöflur Bónus
kartöflur sætar Elko
Kartöflur Sætar Fjarðarkaup
Sætar kartöflur Fjarðarkaup
Sætar kartöflur Gló
Sætar kartöflur Hagkaup
Sætar Kartöflur Hlíðarkaup
Sætar kartöflur Kassinn, Ólafsvík
Kartöflur Sætar Kaupfélag Skagfirðinga
Sætar kartöflur Kostur
Sætar Kartöflur kg. Krambúð
Kartöflur sætar Krónan / Nóatún / Kjarval
Kartöflur sætar 0,255kg@360kr/kg Krónan / Nóatún / Kjarval
Kartöflur sætar 0,540kg@680kr/kg Krónan / Nóatún / Kjarval
Sætar kartöflur Krónan / Nóatún / Kjarval
Sætar kartöflur lífr kg Lifandi Markaður
Sætar kartöflur lífr. kg Lifandi Markaður
Sætar kartöflur Miðbúðin
Kartöflur sætar Nesbakki
Sætar Kartöflur Nesbakki
Sætar kartöflur Prís
Sætar Kartöflur kg. Prís
Sætar kartöflur Stórkaup
Sætar kartöflur Verslunin Einar Ólafsson
Sætar kartöflur KG U Víðir
Vigtarvara