| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2017 | 16:12 | Krónan | Granda | 360 | 560 | |
| 15.11.2016 | 16:14 | Krónan | Grafarholti | 360 | 562 | -9.8% |
| 24.03.2016 | 14:59 | Krónan | Mosfellsbæ | 399 | 630 | +5.3% |
| 20.07.2015 | 18:10 | Krónan | Selfossi | 379 | 603 | |
| 11.07.2015 | 18:23 | Krónan | Nóatúni | 379 | 603 | -17.4% |
| 05.09.2014 | 19:12 | Krónan | Bíldshöfða | 459 | 743 |
| Sama keðja | |
| Biobú Lífræn mjólk | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| G&B Kakó Lífrænt | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| G&B Lífr. Mjólkurs.Bu | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| G&B Lífr. Mjólkursúk | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| G&B Lífr.mjólkurs.Bu | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aðrar keðjur | |
| g.b lífrænt 70% súkk | Bónus |
| g.b lífrænt 85% súkk | Bónus |
| g.b lífrænt mint súk | Bónus |
| BíoBú Lífræn Mjólk | Fjarðarkaup |
| BíoBý Lífræn mjólk | Fjarðarkaup |
| Bíó Bú lífræn mjólk | Hagkaup |
| Bíó Bú lífræn mjólk 1 | Hagkaup |
| G&B Lífr. Mjólkursúk | Hagkaup |
| g&b lífrænt dökkt 85 | Hagkaup |
| G&B Lífrænt Matreiðsl | Hagkaup |
| G&B Lífrænt Maya Gold | Hagkaup |
| g&b lífrænt mint súkk | Hagkaup |
| G&B Lífrænt Mjólkursú | Hagkaup |
| G&B lífrænt möndlu s | Hagkaup |
| G&B lífrænt möndlu sú | Hagkaup |
| G&B Lífrænt Orange Mj | Hagkaup |
| G&B lífrænt 70% Súkk | Iceland |
| Bio-Bú Mjólk lífræn | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| G&B Lífr.Mjólkursúkk | Víðir |
| G&B Lífrænt 70% súkk | Víðir |
| G&B Lífrænt Dökkt 85 | Víðir |
| G&B Lífrænt möndlusú | Víðir |
| g&b lífrænt súkk m m | Víðir |
| Lífræn Mjólk | Víðir |