d.gusto 16 stk espre

Verðathuganir (78)

Dagsetning Tími Verslanakeðja Verslun Verð Núvirt
24.07.2023 19:54 Bónus Naustahverfi 995 1.142 +7.1%
06.03.2023 10:24 Bónus Holtagarðar 929 1.094 +22.4%
19.07.2020 15:20 Bónus Holtagarðar 759 1.075 +1.3%
30.05.2020 14:43 Bónus Óþekkt verslun 749 1.067 +4.5%
07.06.2019 15:17 Bónus Hveragerði 717 1.044
02.06.2019 17:11 Bónus Egilsstaðir 717 1.044
13.05.2019 16:17 Bónus Holtagarðar 717 1.048
16.04.2019 14:13 Bónus Egilsstaðir 717 1.050
08.04.2019 16:13 Bónus Egilsstaðir 717 1.050
08.03.2019 16:35 Bónus Egilsstaðir 717 1.054
23.02.2019 14:48 Bónus Egilsstaðir 717 1.059 +5.6%
29.06.2018 Bónus Spöng 679 1.021
25.05.2018 17:48 Bónus Garðabær 679 1.028
12.03.2018 17:26 Bónus Korputorg 679 1.027
12.03.2018 11:36 Bónus Egilsstaðir 679 1.027
26.01.2018 19:14 Bónus Korputorg 679 1.039
30.12.2017 13:58 Bónus Kringlan 679 1.038
15.12.2017 17:49 Bónus Kringlan 679 1.038
06.12.2017 17:21 Bónus Garðabær 679 1.038
24.11.2017 17:38 Bónus Korputorg 679 1.041
13.11.2017 17:49 Bónus Kringlan 679 1.041
31.10.2017 18:36 Bónus Holtagarðar 679 1.039
26.09.2017 18:38 Bónus Korputorg 679 1.044 -2.7%
22.08.2017 18:14 Bónus Kringlan 698 1.075
16.08.2017 18:39 Bónus Mosfellsbær 698 1.075
09.08.2017 13:11 Bónus Spöng 698 1.075
08.08.2017 17:11 Bónus Kringlan 698 1.075
01.08.2017 18:41 Bónus Korputorg 698 1.075
13.07.2017 18:06 Bónus Naustahverfi 698 1.078
23.06.2017 17:43 Bónus Kringlan 698 1.077
18.06.2017 18:06 Bónus Skipholti 698 1.077 -8.0%
12.06.2017 17:12 Bónus Skútuvogur 759 1.172
06.06.2017 17:58 Bónus Kringlan 759 1.172
06.06.2017 14:45 Bónus Hólagarður 759 1.172
02.06.2017 19:22 Bónus Korputorg 759 1.172 -4.5%
21.05.2017 13:06 Bónus Korputorg 795 1.227
19.05.2017 15:25 Bónus Reykjanesbær 795 1.227
12.05.2017 18:25 Bónus Skipholti 795 1.227
08.05.2017 18:33 Bónus Holtagarðar 795 1.227
06.05.2017 13:42 Bónus Garðabær 795 1.227
06.05.2017 13:42 Bónus Garðabær 795 1.227
25.04.2017 18:03 Bónus Kringlan 795 1.230
22.04.2017 15:11 Bónus Selfoss 795 1.230
13.04.2017 14:32 Bónus Hveragerði 795 1.230
13.04.2017 13:32 Bónus Reykjanesbær 795 1.230
04.04.2017 15:14 Bónus Hafnarfjörður 795 1.230
03.04.2017 17:50 Bónus Kringlan 795 1.230
02.04.2017 13:45 Bónus Smáratorg 795 1.230
04.03.2017 17:57 Bónus Spöng 795 1.236
28.02.2017 12:29 Bónus Spöng 795 1.237
21.01.2017 16:39 Bónus Korputorg 795 1.245
14.01.2017 18:03 Bónus Korputorg 795 1.245 -0.4%
17.12.2016 15:04 Bónus Spöng 798 1.243
17.12.2016 15:04 Bónus Garðabær 798 1.243 -7.1%
26.10.2016 17:31 Bónus Korputorg 859 1.340 -4.0%
11.10.2016 16:37 Bónus Korputorg 895 1.396
29.09.2016 18:36 Bónus Korputorg 895 1.396
24.09.2016 18:16 Bónus Korputorg 895 1.396
21.09.2016 18:31 Bónus Korputorg 895 1.396
10.09.2016 14:22 Bónus Korputorg 895 1.396
31.08.2016 18:06 Bónus Korputorg 895 1.402
24.08.2016 18:42 Bónus Mosfellsbær 895 1.402
09.08.2016 18:40 Bónus Korputorg 895 1.402
03.08.2016 12:41 Bónus Hraunbær 895 1.402
20.07.2016 18:38 Bónus Korputorg 895 1.407
07.05.2016 15:35 Bónus Garðabær 895 1.405
05.04.2016 18:14 Bónus Smiðjuvegur 895 1.411
03.04.2016 13:52 Bónus Fiskislóð 895 1.411
15.03.2016 17:43 Bónus Garðabær 895 1.414
12.03.2016 16:05 Bónus Holtagarðar 895 1.414
23.02.2016 14:55 Bónus Holtagarðar 895 1.419
13.02.2016 15:35 Bónus Kringlan 895 1.419
05.01.2016 18:11 Bónus Hallveigarstígur 895 1.429
22.11.2015 15:20 Bónus Holtagarðar 895 1.425
08.11.2015 13:27 Bónus Fiskislóð 895 1.425 -0.3%
31.10.2015 12:46 Bónus Fiskislóð 898 1.425 -3.3%
02.04.2015 12:07 Bónus Hólagarður 929 1.488 -0.3%
15.02.2015 15:36 Bónus Hólagarður 932 1.510
Verslanir
Vörueiningar
Engin vörueining tengd
Vöruflokkar
Enginn vöruflokkur tengdur