gæða maltbrauð 230 g

Verðathuganir (411)

Dagsetning Tími Verslanakeðja Verslun Verð Núvirt €
15.08.2026 12:16 Bónus Spöng 349 349 2,45
04.08.2026 17:04 Bónus Spöng 349 349 2,46
18.07.2026 12:32 Bónus Ögurhvarf 349 350 2,43
20.06.2026 12:53 Bónus Ögurhvarf 349 351 2,42
06.06.2026 11:54 Bónus Garðabær 349 351 2,43
01.05.2026 14:03 Bónus Ögurhvarf 349 354 2,42
30.04.2026 16:26 Bónus Borgarnes 349 355 2,42
18.04.2026 11:49 Bónus Ögurhvarf 349 355 2,42
04.04.2026 17:23 Bónus Akureyri 349 355 2,42
07.03.2026 11:58:36 Bónus Ögurhvarf 349 357 2,41
03.03.2026 13:54 Bónus Spöng 349 357 2,42
28.02.2026 15:15 Bónus Miðhraun 349 359 2,43
28.02.2026 12:39 Bónus Garðabær 349 359 2,43
22.02.2026 13:49 Bónus Ögurhvarf 349 359 2,41
10.01.2026 12:06 Bónus Garðabær 349 363 2,37 +4.2%
24.11.2025 17:30 Bónus Granda 335 354 2,28
08.11.2025 12:27 Bónus Norðlingabraut 335 354 2,29
25.10.2025 11:50 Bónus Norðlingabraut 335 352 2,35
18.10.2025 11:07 Bónus Óþekkt verslun 335 352 2,36
29.09.2025 14:57 Bónus Spöng 335 353 2,36
30.08.2025 11:36 Bónus Norðlingabraut 335 354 2,34
07.07.2025 17:12 Bónus Mosfellsbær 335 353 2,35
28.05.2025 17:41 Bónus Smáratorg 335 357 2,33
24.05.2025 12:21 Bónus Garðabær 335 357 2,31
17.04.2025 14:29 Bónus Norðlingabraut 335 358 2,31
12.03.2025 18:37 Bónus Smáratorg 335 361 2,29
27.02.2025 17:13 Bónus Ögurhvarf 335 363 2,30
18.02.2025 16:54 Bónus Spöng 335 363 2,28
05.02.2025 13:05 Bónus Spöng 335 363 2,28
20.01.2025 17:02 Bónus Garðabær 335 366 2,30 +4.7%
12.01.2025 11:55 Bónus Garðabær 320 350 2,20
14.12.2024 16:56 Bónus Ögurhvarf 320 349 2,19
14.12.2024 12:15 Bónus Norðlingabraut 320 349 2,19
07.12.2024 16:58 Bónus Spöng 320 349 2,20
17.11.2024 13:13 Bónus Ögurhvarf 320 350 2,20 -0.3%
11.11.2024 12:43 Bónus Hafnarfjörður 321 351 2,16
24.10.2024 16:20 Bónus Miðhraun 321 352 2,16
12.10.2024 12:42 Bónus Garðabær 321 352 2,15
05.10.2024 11:26 Bónus Norðlingabraut 321 352 2,15
15.09.2024 18:23 Bónus Skipholti 321 353 2,11 -0.9%
09.08.2024 17:41 Bónus Hveragerði 324 355 2,14
28.07.2024 17:27 Bónus Kringlan 324 355 2,16
08.07.2024 19:41 Bónus Skipholti 324 355 2,17
06.07.2024 13:38 Bónus Borgarnes 324 355 2,17
15.06.2024 10:38 Bónus Smáratorg 324 357 2,17
08.06.2024 14:21 Bónus Hraunbær 324 357 2,16 +2.9%
25.05.2024 12:30 Bónus Smáratorg 315 349 2,10
20.01.2024 11:28 Bónus Garðabær 315 360 2,12
13.01.2024 12:18 Bónus Norðlingabraut 315 360 2,10
06.01.2024 11:59 Bónus Ögurhvarf 315 360 2,09
09.09.2023 11:43 Bónus Smáratorg 315 365 2,20
02.09.2023 12:31 Bónus Smáratorg 315 365 2,21
27.08.2023 18:37 Bónus Skipholti 315 366 2,20
15.07.2023 11:08 Bónus Smáratorg 315 367 2,14
27.06.2023 12:34 Bónus Selfoss 315 367 2,12 +6.8%
26.02.2023 14:10 Bónus Spöng 295 355 1,93
25.09.2022 16:43 Bónus Spöng 295 369 2,11
20.08.2022 12:46 Bónus Ögurhvarf 295 369 2,10
17.08.2022 15:21 Bónus Spöng 295 369 2,10 +5.7%
12.04.2022 11:04 Bónus Spöng 279 362 2,00
12.04.2022 11:04 Bónus Spöng 279 362 2,00 +3.7%
16.09.2021 15:52 Bónus Skeifan 269 368 1,78 +3.9%
07.08.2021 10:33 Bónus Hraunbær 259 356 1,75
28.07.2021 11:49 Bónus Skeifan 259 357 1,75 -3.7%
27.07.2021 13:01 Bónus Skeifan 269 371 1,81 +8.0%
08.05.2021 12:27 Bónus Korputorg 249 345 1,65
08.04.2021 14:52 Bónus Spöng 249 346 1,65 +8.7%
27.03.2021 11:46 Bónus Korputorg 229 321 1,53 -8.0%
20.03.2021 12:27 Bónus Korputorg 249 349 1,64
06.02.2021 11:24 Bónus Korputorg 249 351 1,61
22.01.2021 11:33 Bónus Korputorg 249 353 1,59
15.01.2021 12:02 Bónus Hraunbær 249 353 1,59
15.01.2021 12:02 Bónus Hraunbær 249 353 1,59
28.11.2020 Bónus Hraunbær 249 353 1,57
14.11.2020 13:32 Bónus Korputorg 249 353 1,54
03.11.2020 11:51 Bónus Korputorg 249 353 1,52
09.10.2020 13:11 Bónus Hraunbær 249 354 1,53
03.10.2020 12:10 Bónus Hraunbær 249 354 1,54
25.09.2020 17:43 Bónus Garðabær 249 355 1,54
12.09.2020 11:46 Bónus Garðabær 249 355 1,54
30.08.2020 12:10 Bónus Óþekkt verslun 249 357 1,52
18.08.2020 13:09 Bónus Skipholti 249 357 1,54
15.08.2020 13:17 Bónus Garðabær 249 357 1,55
03.07.2020 16:00 Bónus Korputorg 249 358 1,59 +1.6%
25.06.2020 16:49 Bónus Reykjanesbær 245 353 1,56
06.06.2020 13:57 Bónus Hraunbær 245 353 1,65
30.05.2020 10:31 Bónus Hraunbær 245 354 1,62 +7.0%
24.04.2020 11:49 Bónus Spöng 229 333 1,44 -4.2%
14.03.2020 10:53 Bónus Hraunbær 239 349 1,59
07.03.2020 13:06 Bónus Smáratorg 239 349 1,67
29.02.2020 14:23 Bónus Ögurhvarf 239 350 1,72
03.02.2020 15:29 Bónus Spöng 239 350 1,74
25.01.2020 12:19 Bónus Hraunbær 239 353 1,74
18.01.2020 Bónus Hraunbær 239 353 1,74
28.12.2019 14:14 Bónus Hraunbær 239 351 1,76
22.12.2019 13:16 Bónus Hraunbær 239 351 1,75
26.10.2019 Bónus Hraunbær 239 352 1,73
12.10.2019 12:37 Bónus Hraunbær 239 352 1,74
11.10.2019 15:06 Bónus Skipholti 239 352 1,74
07.10.2019 18:16 Bónus Skipholti 239 352 1,75
05.10.2019 13:58 Bónus Hraunbær 239 352 1,76
28.09.2019 17:55 Bónus Hólagarður 239 353 1,76
28.09.2019 13:36 Bónus Hraunbær 239 353 1,76
21.09.2019 12:35 Bónus Hraunbær 239 353 1,74
31.08.2019 16:47 Bónus Hraunbær 239 353 1,73
27.08.2019 13:11 Bónus Smáratorg 239 353 1,72
24.08.2019 13:22 Bónus Hraunbær 239 353 1,73
19.08.2019 13:15 Bónus Smáratorg 239 353 1,74
15.08.2019 17:43 Bónus Spöng 239 353 1,73
13.08.2019 17:18 Bónus Skipholti 239 353 1,73
10.08.2019 12:29 Bónus Spöng 239 353 1,74
07.08.2019 18:18 Bónus Garðabær 239 353 1,75
07.08.2019 18:18 Bónus Garðabær 239 353 1,75
16.07.2019 16:01 Bónus Spöng 239 354 1,69
15.07.2019 16:23 Bónus Korputorg 239 354 1,69
09.07.2019 18:06 Bónus Skipholti 239 354 1,68
07.07.2019 15:52 Bónus Spöng 239 354 1,69
30.06.2019 14:02 Bónus Borgarnes 239 353 1,69
29.06.2019 14:42 Bónus Hraunbær 239 353 1,69
22.06.2019 16:26 Bónus Hraunbær 239 353 1,69
15.06.2019 11:41 Bónus Hraunbær 239 353 1,69
11.06.2019 14:24 Bónus Skipholti 239 353 1,70
27.05.2019 13:09 Bónus Spöng 239 355 1,73
12.05.2019 17:18 Bónus Ögurhvarf 239 355 1,74
12.05.2019 14:05 Bónus Spöng 239 355 1,74 +4.4%
08.04.2019 16:31 Bónus Spöng 229 341 1,71
29.03.2019 17:05 Bónus Spöng 229 342 1,67
21.03.2019 13:25 Bónus Tjarnarvellir 229 342 1,71
11.03.2019 14:20 Bónus Spöng 229 342 1,68
09.03.2019 13:38 Bónus Tjarnarvellir 229 342 1,68
02.03.2019 18:10 Bónus Spöng 229 342 1,69
19.02.2019 12:30 Bónus Spöng 229 344 1,69
24.01.2019 15:12 Bónus Spöng 229 344 1,67
21.01.2019 13:49 Bónus Tjarnarvellir 229 344 1,66
16.01.2019 13:32 Bónus Spöng 229 344 1,65
10.01.2019 13:33 Bónus Tjarnarvellir 229 344 1,67
07.01.2019 12:56 Bónus Hafnarfjörður 229 344 1,69
28.12.2018 13:51 Bónus Spöng 229 343 1,72
20.12.2018 12:19 Bónus Spöng 229 343 1,67
13.12.2018 14:08 Bónus Hafnarfjörður 229 343 1,63
10.12.2018 14:55 Bónus Spöng 229 343 1,64
29.11.2018 13:00 Bónus Spöng 229 345 1,61
31.10.2018 15:34 Bónus Spöng 229 346 1,66
29.10.2018 12:23 Bónus Spöng 229 346 1,67
14.10.2018 15:38 Bónus Spöng 229 346 1,70
07.10.2018 16:25 Bónus Spöng 229 346 1,75
21.09.2018 11:09 Bónus Spöng 229 348 1,77
26.08.2018 17:11 Bónus Spöng 229 349 1,83
23.08.2018 17:10 Bónus Spöng 229 349 1,83
15.08.2018 14:08 Bónus Tjarnarvellir 229 349 1,84
14.08.2018 15:59 Bónus Spöng 229 349 1,85
09.08.2018 18:10 Bónus Fiskislóð 229 349 1,84
29.07.2018 16:13 Bónus Nýbýlavegur 229 350 1,86
22.07.2018 16:22 Bónus Spöng 229 350 1,84
18.07.2018 12:31 Bónus Tjarnarvellir 229 350 1,84
14.07.2018 12:40 Bónus Hólagarður 229 350 1,83
12.07.2018 11:32 Bónus Spöng 229 350 1,83
04.07.2018 14:08 Bónus Tjarnarvellir 229 350 1,83
02.07.2018 12:31 Bónus Tjarnarvellir 229 350 1,85
28.06.2018 14:56 Bónus Spöng 229 350 1,84
25.06.2018 11:56 Bónus Tjarnarvellir 229 350 1,81
23.06.2018 15:22 Bónus Spöng 229 350 1,81
11.06.2018 17:17 Bónus Spöng 229 350 1,84 -4.2%
09.06.2018 13:03 Bónus Hafnarfjörður 239 365 1,92
07.06.2018 13:03 Bónus Tjarnarvellir 239 365 1,92
30.05.2018 12:33 Bónus Hafnarfjörður 239 367 1,94
26.05.2018 13:22 Bónus Spöng 239 367 1,93
25.05.2018 12:22 Bónus Hafnarfjörður 239 367 1,93
21.05.2018 13:32 Bónus Hraunbær 239 367 1,94
17.05.2018 12:59 Bónus Spöng 239 367 1,94
21.04.2018 11:26 Bónus Garðabær 239 367 1,94
09.04.2018 12:55 Bónus Borgarnes 239 367 1,97
03.04.2018 15:38 Bónus Spöng 239 367 1,97
26.03.2018 17:32 Bónus Holtagarðar 239 367 1,96 +4.4%
02.03.2018 12:39 Bónus Tjarnarvellir 229 352 1,85
27.02.2018 13:16 Bónus Tjarnarvellir 229 354 1,85
18.02.2018 14:52 Bónus Spöng 229 354 1,83
18.02.2018 14:52 Bónus Spöng 229 354 1,83
17.02.2018 14:37 Bónus Tjarnarvellir 229 354 1,83
12.02.2018 13:21 Bónus Tjarnarvellir 229 354 1,83
09.02.2018 13:17 Bónus Ögurhvarf 229 354 1,83
09.02.2018 12:35 Bónus Tjarnarvellir 229 354 1,83
08.02.2018 13:13 Bónus Tjarnarvellir 229 354 1,83
06.02.2018 16:11 Bónus Spöng 229 354 1,83
06.02.2018 15:42 Bónus Vestmannaeyjar 229 354 1,83
30.01.2018 16:04 Bónus Spöng 229 356 1,84
27.01.2018 16:32 Bónus Spöng 229 356 1,83
25.01.2018 16:26 Bónus Smiðjuvegur 229 356 1,82
22.01.2018 16:49 Bónus Hraunbær 229 356 1,82
20.01.2018 14:46 Bónus Spöng 229 356 1,82
16.01.2018 14:35 Bónus Vestmannaeyjar 229 356 1,82
05.01.2018 17:19 Bónus Spöng 229 356 1,83
03.01.2018 16:06 Bónus Vestmannaeyjar 229 356 1,83
27.12.2017 15:53 Bónus Spöng 229 356 1,82
15.12.2017 17:06 Bónus Spöng 229 356 1,84
10.12.2017 15:02 Bónus Reykjanesbær 229 356 1,86
01.12.2017 17:12 Bónus Hólagarður 229 356 1,86
18.11.2017 16:32 Bónus Spöng 229 357 1,88
07.11.2017 15:15 Bónus Spöng 229 357 1,87
05.11.2017 15:01 Bónus Holtagarðar 229 357 1,85 -3.4%
14.10.2017 17:01 Bónus Spöng 237 369 1,91
09.10.2017 11:12 Bónus Spöng 237 369 1,91
05.10.2017 16:01 Bónus Spöng 237 369 1,90
02.10.2017 18:06 Bónus Skútuvogur 237 369 1,90
29.09.2017 18:29 Bónus Holtagarðar 237 370 1,90
26.09.2017 14:06 Bónus Hafnarfjörður 237 370 1,86
23.09.2017 14:23 Bónus Spöng 237 370 1,85
22.09.2017 12:53 Bónus Tjarnarvellir 237 370 1,85
13.09.2017 12:03 Bónus Hafnarfjörður 237 370 1,86
10.09.2017 13:59 Bónus Tjarnarvellir 237 370 1,86
30.08.2017 12:04 Bónus Spöng 237 371 1,89
27.08.2017 14:08 Bónus Tjarnarvellir 237 371 1,87
19.08.2017 13:07 Bónus Hafnarfjörður 237 371 1,88
18.08.2017 17:47 Bónus Spöng 237 371 1,88
14.08.2017 15:49 Bónus Garðabær 237 371 1,88
14.08.2017 13:39 Bónus Hafnarfjörður 237 371 1,88
11.08.2017 15:52 Bónus Egilsstaðir 237 371 1,90
10.08.2017 15:05 Bónus Spöng 237 371 1,90
09.08.2017 12:30 Bónus Tjarnarvellir 237 371 1,91
06.08.2017 14:53 Bónus Spöng 237 371 1,91
03.08.2017 15:48 Bónus Garðabær 237 371 1,91
01.08.2017 11:36 Bónus Naustahverfi 237 371 1,94
31.07.2017 12:35 Bónus Ísafjörður 237 372 1,96
28.07.2017 11:58 Bónus Hafnarfjörður 237 372 1,95
27.07.2017 12:24 Bónus Ögurhvarf 237 372 1,95
24.07.2017 13:02 Bónus Hafnarfjörður 237 372 1,94
21.07.2017 15:31 Bónus Spöng 237 372 1,93
15.07.2017 13:33 Bónus Korputorg 237 372 1,97
08.07.2017 14:07 Bónus Hafnarfjörður 237 372 2,00
05.07.2017 12:34 Bónus Hafnarfjörður 237 372 2,01
02.07.2017 17:20 Bónus Spöng 237 372 2,01
30.06.2017 13:04 Bónus Hafnarfjörður 237 372 2,01
28.06.2017 18:05 Bónus Spöng 237 372 2,00
28.06.2017 14:26 Bónus Nýbýlavegur 237 372 2,00
24.06.2017 16:44 Bónus Spöng 237 372 2,04
24.06.2017 15:46 Bónus Selfoss 237 372 2,04
20.06.2017 12:55 Bónus Hafnarfjörður 237 372 2,06
17.06.2017 11:50 Bónus Spöng 237 372 2,10
16.06.2017 17:36 Bónus Hafnarfjörður 237 372 2,10
15.06.2017 17:17 Bónus Óþekkt verslun 237 372 2,10
15.06.2017 14:40 Bónus Spöng 237 372 2,10
14.06.2017 15:09 Bónus Faxafen 237 372 2,12
02.06.2017 15:36 Bónus Faxafen 237 372 2,15
30.05.2017 18:02 Bónus Fiskislóð 237 372 2,13
28.05.2017 17:17 Bónus Naustahverfi 237 372 2,11
28.05.2017 14:22 Bónus Selfoss 237 372 2,11
18.05.2017 17:02 Bónus Hallveigarstígur 237 372 2,10
14.05.2017 15:54 Bónus Borgarnes 237 372 2,08
10.05.2017 17:11 Bónus Holtagarðar 237 372 2,05
08.05.2017 18:02 Bónus Hraunbær 237 372 2,04
06.05.2017 14:39 Bónus Holtagarðar 237 372 2,04
06.05.2017 10:33 Bónus Holtagarðar 237 372 2,04
20.04.2017 17:17 Bónus Faxafen 237 372 2,01 -4.8%
03.04.2017 17:26 Bónus Granda 249 391 2,06
28.03.2017 17:54 Bónus Spöng 249 393 2,09
26.03.2017 12:49 Bónus Hafnarfjörður 249 393 2,09
21.03.2017 13:02 Bónus Túngata 249 393 2,11
14.03.2017 16:15 Bónus Spöng 249 393 2,09
14.03.2017 13:34 Bónus Smiðjuvegur 249 393 2,09
12.03.2017 12:50 Bónus Hafnarfjörður 249 393 2,16
27.02.2017 15:58 Bónus Spöng 249 393 2,19
11.02.2017 14:26 Bónus Spöng 249 393 2,06
04.02.2017 16:45 Bónus Akureyri 249 393 2,04
25.01.2017 18:08 Bónus Spöng 249 396 2,01
24.01.2017 16:38 Bónus Garðabær 249 396 2,02
24.01.2017 13:24 Bónus Holtagarðar 249 396 2,02
22.01.2017 15:36 Bónus Holtagarðar 249 396 2,06
19.01.2017 15:11 Bónus Spöng 249 396 2,07
14.01.2017 11:03 Bónus Spöng 249 396 2,05
09.01.2017 11:42 Bónus Spöng 249 396 2,08
03.01.2017 15:09 Bónus Holtagarðar 249 396 2,09
02.01.2017 16:11 Bónus Spöng 249 396 2,09
22.12.2016 14:38 Bónus Korputorg 249 394 2,10
16.12.2016 13:01 Bónus Spöng 249 394 2,09
14.12.2016 16:49 Bónus Hraunbær 249 394 2,09
08.12.2016 14:52 Bónus Kringlan 249 394 2,10
06.12.2016 13:01 Bónus Hólagarður 249 394 2,10
01.12.2016 16:01 Bónus Spöng 249 394 2,09
29.11.2016 14:56 Bónus Smiðjuvegur 249 395 2,08
26.11.2016 15:52 Bónus Hólagarður 249 395 2,08
21.11.2016 12:26 Bónus Spöng 249 395 2,07
13.11.2016 16:51 Bónus Spöng 249 395 2,04
08.11.2016 16:46 Bónus Spöng 249 395 2,03
04.11.2016 15:51 Bónus Spöng 249 395 2,02
29.10.2016 14:50 Bónus Spöng 249 394 2,01
29.10.2016 13:27 Bónus Borgarnes 249 394 2,01
26.10.2016 14:00 Bónus Holtagarðar 249 394 2,00 +25.8%
25.10.2016 17:00 Bónus Hallveigarstígur 198 314 1,59
24.10.2016 14:15 Bónus Spöng 198 314 1,59
17.10.2016 17:01 Bónus Hraunbær 198 314 1,57
16.10.2016 14:46 Bónus Fiskislóð 198 314 1,57
15.10.2016 14:12 Bónus Óþekkt verslun 198 314 1,57 -17.2%
08.10.2016 12:17 Bónus Spöng 239 379 1,88
24.09.2016 15:06 Bónus Tjarnarvellir 239 379 1,86
17.09.2016 13:43 Bónus Spöng 239 379 1,86
08.09.2016 15:04 Bónus Spöng 239 379 1,85
08.09.2016 13:49 Bónus Holtagarðar 239 379 1,85
06.09.2016 18:30 Bónus Faxafen 239 379 1,85
04.09.2016 16:33 Bónus Holtagarðar 239 379 1,85
02.09.2016 11:47 Bónus Nýbýlavegur 239 379 1,85
30.08.2016 12:45 Bónus Spöng 239 380 1,83
29.08.2016 13:52 Bónus Hafnarfjörður 239 380 1,83
27.08.2016 12:08 Bónus Hraunbær 239 380 1,82
23.08.2016 18:15 Bónus Spöng 239 380 1,81
15.08.2016 18:20 Bónus Spöng 239 380 1,81
11.08.2016 15:30 Bónus Spöng 239 380 1,80
08.08.2016 16:49 Bónus Spöng 239 380 1,79
10.07.2016 16:57 Bónus Ögurhvarf 239 382 1,76
06.07.2016 17:30 Bónus Spöng 239 382 1,75
05.07.2016 18:06 Bónus Ögurhvarf 239 382 1,75
29.06.2016 15:45 Bónus Spöng 239 380 1,74
28.06.2016 17:19 Bónus Holtagarðar 239 380 1,74
20.06.2016 13:50 Bónus Spöng 239 380 1,72
04.06.2016 14:14 Bónus Spöng 239 380 1,72
30.05.2016 18:09 Bónus Naustahverfi 239 381 1,71
26.05.2016 15:08 Bónus Hraunbær 239 381 1,71
18.05.2016 15:34 Bónus Spöng 239 381 1,71
14.05.2016 12:19 Bónus Spöng 239 381 1,71
09.05.2016 17:51 Bónus Holtagarðar 239 381 1,71
04.05.2016 16:27 Bónus Spöng 239 381 1,71 +21.9%
23.04.2016 15:08 Bónus Faxafen 196 314 1,39 -1.0%
19.04.2016 16:05 Bónus Spöng 198 317 1,41
13.04.2016 13:31 Bónus Laugavegur 198 317 1,41 -13.5%
07.04.2016 15:36 Bónus Spöng 229 367 1,62
02.04.2016 14:04 Bónus Hafnarfjörður 229 367 1,63
29.03.2016 17:21 Bónus Spöng 229 368 1,63
28.03.2016 16:55 Bónus Fiskislóð 229 368 1,63
23.03.2016 18:41 Bónus Fiskislóð 229 368 1,63
23.03.2016 18:06 Bónus Ögurhvarf 229 368 1,63
21.03.2016 14:48 Bónus Spöng 229 368 1,63
18.03.2016 15:55 Bónus Holtagarðar 229 368 1,63
15.03.2016 16:44 Bónus Hraunbær 229 368 1,63
14.03.2016 17:38 Bónus Holtagarðar 229 368 1,63
14.03.2016 14:03 Bónus Granda 229 368 1,63
05.03.2016 13:30 Bónus Spöng 229 368 1,62
20.02.2016 13:55 Bónus Spöng 229 369 1,60
18.02.2016 18:41 Bónus Holtagarðar 229 369 1,61
09.02.2016 14:11 Bónus Spöng 229 369 1,61
25.01.2016 16:29 Bónus Spöng 229 371 1,62
18.01.2016 15:03 Bónus Fiskislóð 229 371 1,62
12.01.2016 17:41 Bónus Hólagarður 229 371 1,62
12.01.2016 15:12 Bónus Spöng 229 371 1,62
10.01.2016 15:08 Bónus Holtagarðar 229 371 1,62
07.01.2016 17:41 Bónus Ögurhvarf 229 371 1,62
04.01.2016 14:10 Bónus Spöng 229 371 1,62
31.12.2015 10:35 Bónus Hraunbær 229 369 1,62
29.12.2015 16:54 Bónus Spöng 229 369 1,62
29.12.2015 16:14 Bónus Nýbýlavegur 229 369 1,62
23.12.2015 11:05 Bónus Nýbýlavegur 229 369 1,62
21.12.2015 18:33 Bónus Spöng 229 369 1,62
17.12.2015 14:38 Bónus Spöng 229 369 1,62
15.12.2015 16:42 Bónus Holtagarðar 229 369 1,62
12.12.2015 16:17 Bónus Nýbýlavegur 229 369 1,62
06.12.2015 14:08 Bónus Spöng 229 369 1,62
02.12.2015 16:17 Bónus Hafnarfjörður 229 369 1,63
30.11.2015 14:53 Bónus Spöng 229 370 1,63
30.11.2015 14:47 Bónus Hraunbær 229 370 1,63
27.11.2015 16:05 Bónus Spöng 229 370 1,63
23.11.2015 18:37 Bónus Spöng 229 370 1,63
17.11.2015 18:10 Bónus Holtagarðar 229 370 1,63
16.11.2015 17:38 Bónus Korputorg 229 370 1,63
13.11.2015 17:07 Bónus Fiskislóð 229 370 1,63
10.11.2015 16:27 Bónus Akureyri 229 370 1,63
06.11.2015 15:04 Bónus Hraunbær 229 370 1,62
04.11.2015 16:34 Bónus Tjarnarvellir 229 370 1,62
31.10.2015 17:36 Bónus Korputorg 229 369 1,62 +15.7%
25.10.2015 14:03 Bónus Óþekkt verslun 198 319 1,40
24.10.2015 17:42 Bónus Spöng 198 319 1,40
23.10.2015 15:04 Bónus Holtagarðar 198 319 1,40
22.10.2015 17:31 Bónus Hraunbær 198 319 1,39
22.10.2015 16:01 Bónus Spöng 198 319 1,39
22.10.2015 16:01 Bónus Spöng 198 319 1,39
21.10.2015 13:00 Bónus Spöng 198 319 1,39
19.10.2015 17:38 Bónus Hólagarður 198 319 1,40
19.10.2015 12:48 Bónus Skipholti 198 319 1,40
18.10.2015 15:44 Bónus Korputorg 198 319 1,40
15.10.2015 18:39 Bónus Spöng 198 319 1,40
15.10.2015 18:23 Bónus Spöng 198 319 1,40
15.10.2015 17:49 Bónus Reykjanesbær 198 319 1,40
14.10.2015 17:48 Bónus Spöng 198 319 1,39 -9.6%
10.10.2015 16:42 Bónus Spöng 219 353 1,54
08.10.2015 13:24 Bónus Spöng 219 353 1,54
07.10.2015 15:25 Bónus Nýbýlavegur 219 353 1,54
02.10.2015 16:14 Bónus Spöng 219 353 1,54
15.09.2015 17:32 Bónus Spöng 219 353 1,52
12.09.2015 14:50 Bónus Spöng 219 353 1,52
06.09.2015 17:15 Bónus Spöng 219 353 1,52
31.08.2015 17:20 Bónus Spöng 219 352 1,51
27.08.2015 14:51 Bónus Spöng 219 352 1,50
21.08.2015 16:32 Bónus Helluhraun 219 352 1,49
14.08.2015 13:54 Bónus Spöng 219 352 1,49
08.08.2015 14:32 Bónus Smáratorg 219 352 1,49
07.08.2015 16:44 Bónus Hveragerði 219 352 1,49 +4.8%
14.07.2015 18:25 Bónus Helluhraun 209 338 1,42
15.06.2015 17:17 Bónus Hallveigarstígur 209 338 1,40
12.06.2015 16:01 Bónus Hafnarfjörður 209 338 1,40
30.05.2015 14:10 Bónus Þverholt 209 339 1,42
29.04.2015 16:40 Bónus Spöng 209 340 1,43
23.04.2015 14:38 Bónus Spöng 209 340 1,42 +13.0%
21.03.2015 11:45 Bónus Hafnarfjörður 185 301 1,25
09.03.2015 15:20 Bónus Spöng 185 301 1,24
25.02.2015 14:33 Bónus Spöng 185 304 1,23 +3.4%
12.12.2014 15:40 Bónus Tjarnarvellir 179 294 1,16
03.12.2014 17:16 Bónus Tjarnarvellir 179 294 1,17 -9.6%
31.05.2013 16:22 Bónus Ögurhvarf 198 334 1,24
22.05.2013 13:04 Bónus Helluhraun 198 334 1,25
27.03.2013 16:59 Bónus Helluhraun 198 335 1,24
08.03.2013 16:44 Bónus Helluhraun 198 335 1,20
28.09.2012 13:57 Bónus Helluhraun 198 344 1,24
14.09.2012 15:14 Bónus Helluhraun 198 344 1,25
14.09.2012 15:14 Bónus Helluhraun 198 344 1,25
Verslanir
Vörueiningar
Engin vörueining tengd
Vöruflokkar
COICOP 01.1.1.3.1 Brauð

Svipaðir strimilstextar

Sýna líka eldri (19)
BónusBónus sama keðja
gæða l.k brauð 420 g 709 kr. 05.10.2026
PPrís
gædab. maltbraud 332 kr. 25.07.2026

Hjálpumst að við að fylgjast með verðlaginu!

Neytandinn er ókeypis app sem heldur utan um innkaupin þín og galopnar um leið upplýsingar um verðlag og vöruframboð.

  1. 1
    Þú skannar strimlana þína í appinu
  2. 2
    Við lesum úr þeim verð, vörur og verslanir og birtum á vefnum
  3. 3
    Saman fylgjumst við með vöruverði og opnum verðlagsgögn fyrir alla
Hingað til: 280.657 strimlar frá 9.992 notendum
Stöðugt verð