| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2026 | 03:57 | Nettó | Mjódd | 419 | 425 | +5.0% |
| 03.01.2026 | 01:43 | Nettó | Óþekkt verslun | 399 | 405 | +5.0% |
| 06.12.2024 | 11:09 | Nettó | Óþekkt verslun | 380 | 405 | -2.3% |
| 25.07.2024 | 10:34 | Nettó | Óþekkt verslun | 389 | 417 | +5.1% |
| 02.05.2023 | 18:49 | Nettó | Lágmúli | 370 | 425 |
| Sama keðja | |
| bo hafrabrau 687g stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| BO Hafrabrauð 687g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| fb hafrabrauð sn. 600 gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Gæðabakstur Hafrabrauð 5sne | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Hafrabrauð 400g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kr. Hafrabrauð 1/2 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kr.Hafrabrauð 1/2 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| fria g.f hafrabrauð | Bónus |
| g.free hafrabrauð sn | Bónus |
| gæða hafrabrauð 250 | Bónus |
| gæða hafrabrauð 350 | Bónus |
| gæða pítubrauð 2 stk | Bónus |
| Gæðab. Hamborgarabrauð | Bónus |
| k.b s.l hafrabrauð 2 | Bónus |
| k.b s.l hafrabrauð 5 | Bónus |
| Gæða. Hafrabrauð | Hagkaup |
| Gæðab. Hafrabrauð | Hagkaup |
| Gæðab. pylsubrauð 5 s | Hagkaup |
| KJ hafrabrauð 1/2 | Hagkaup |
| hafrabrauð 5 sneiðar | Iceland |
| Gæðab Sólkjarnabrauð stk | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Gæðab. Fjallabrauð S | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Gæðab. Fjallabrauð stk | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Gæðab. Hafrabrauð | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Gæðab. Hamborgarabra stk | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Gæðab. Hamborgarabrauð | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Gæðab. Sólkjarnabrauð stk | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Gæðab.Hafrabrauð | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| gæða hafra brauð 60% | Víðir |