| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2019 | 17:29 | Nettó | Egilsstaðir | 449 | 648 | |
| 07.08.2019 | 18:20 | Nettó | Egilsstaðir | 449 | 648 | -9.8% |
| 20.04.2018 | 17:24 | Nettó | Húsavík | 498 | 747 | -28.7% |
| 10.09.2016 | 19:39 | Nettó | Hrísalundi | 698 | 1.080 | |
| 12.08.2016 | 10:46 | Samkaup | Blönduósi | 698 | 1.085 | |
| 08.08.2016 | 14:50 | Nettó | Mjódd | 698 | 1.085 | |
| 13.05.2016 | 22:05 | Nettó | Mjódd | 698 | 1.087 | |
| 10.05.2016 | 16:00 | Nettó | Glerártorgi | 698 | 1.087 | |
| 07.05.2016 | 17:47 | Nettó | Mjódd | 698 | 1.087 | |
| 16.04.2016 | 17:22 | Kaskó | Keflavík | 698 | 1.092 | |
| 13.01.2016 | 17:10 | Samkaup | Húsavík | 698 | 1.105 | +2.8% |
| 23.10.2015 | 16:54 | Samkaup | Skagaströnd | 679 | 1.069 | -2.7% |
| 01.05.2015 | 13:50 | Samkaup | Búðardal | 698 | 1.106 | +3.7% |
| 07.02.2015 | 11:57 | Kaskó | Húsavík | 673 | 1.082 |
| Sama keðja | |
| kell .rice crispies 4 stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kell. Rice Crispies 340g. | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kell.Orkustöng Rice Krispie | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kell.Rice Crispies 375g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| Rice Krispies Kökur | Bakarameistarinn |
| Kell rice crispies 5 | Bónus |
| kell rice crispis 43 | Bónus |
| kell rice crispis 66 | Bónus |
| Kell rice crispis 70 | Bónus |
| kell rice krispies e | Bónus |
| Rice Krispies 340g | Kassinn, Ólafsvík |
| Kelloggs Rice krispi | Kaupfélag Skagfirðinga |
| Kell rice crispies T | Kostur |
| Kelloggs Rice Krispi | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| kellogs rice krispi gr | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| rice krispies | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Rice krispies 660g | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kelloggs Rice Krispi | Víðir |
| Rice Krispies 340gr | Víðir |