| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2020 | 12:14 | Fríhöfnin | Óþekkt verslun | 1.199 | 1.753 | 8,81 | +3.5% |
| 19.05.2017 | 16:11 | Fríhöfnin | Duty Free Store | 1.159 | 1.814 | 10,33 | |
| 09.04.2017 | 23:17 | Fríhöfnin | Duty Free Store | 1.159 | 1.817 | 9,70 | |
| 17.03.2017 | 04:33 | Fríhöfnin | Duty Free Store | 1.159 | 1.826 | 9,91 | |
| 15.01.2017 | 16:13 | Fríhöfnin | Duty Free Store | 1.159 | 1.841 | 9,53 | |
| 29.07.2016 | 14:55 | Fríhöfnin | Duty Free Store | 1.159 | 1.847 | 8,74 | |
| 30.06.2016 | 19:17 | Fríhöfnin | Duty Free Store | 1.159 | 1.841 | 8,48 | |
| 30.05.2016 | 07:38 | Fríhöfnin | Duty Free Store | 1.159 | 1.845 | 8,31 | |
| 13.05.2016 | 21:20 | Fríhöfnin | Duty Free Store | 1.159 | 1.845 | 8,29 | |
| 19.03.2016 | 14:08 | Fríhöfnin | Duty Free Store | 1.159 | 1.856 | 8,24 | |
| 04.03.2016 | 16:53 | Fríhöfnin | Duty Free Store | 1.159 | 1.856 | 8,18 | +0.8% |
| 17.05.2015 | 15:17 | Fríhöfnin | Duty Free Store | 1.150 | 1.862 | 7,75 | |
| 20.01.2015 | 16:39 | Fríhöfnin | Duty Free Store | 1.150 | 1.901 | 7,52 | |
| 20.01.2015 | 16:39 | Fríhöfnin | Duty Free Store | 1.150 | 1.901 | 7,52 |
| Sama keðja | |
| Bríó bjór 4,8% 6x33 | Fríhöfn |
| BríóBríó Nr. 35 9,6% | Fríhöfn |
| Aðrar keðjur | |
| bríó dós 10x330 ml 1 | Bónus |
| Bríó 2,25% | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| bríó | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Bríó | Vínbúðin |
| Bríó Bríó nr.35 | Vínbúðin |
| Bríó Bríó nr.35 FL. | Vínbúðin |