| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2019 | 18:22 | Krónan | Nóatúni | 230 | 333 | +5.5% |
| 01.10.2016 | 16:37 | Krónan | Granda | 218 | 340 | |
| 24.09.2016 | 18:49 | Krónan | Selfossi | 218 | 340 | |
| 23.09.2016 | 19:33 | Krónan | Flatahrauni | 218 | 340 | |
| 09.09.2016 | 18:06 | Krónan | Granda | 218 | 340 | |
| 02.09.2016 | 18:06 | Krónan | Lindum | 218 | 340 | |
| 03.08.2016 | 13:21 | Krónan | Bíldshöfða | 218 | 342 | |
| 30.04.2016 | 16:01 | Krónan | Granda | 218 | 344 | |
| 07.02.2016 | 15:28 | Krónan | Grafarholti | 218 | 346 | |
| 16.01.2016 | 12:20 | Krónan | Granda | 218 | 348 | |
| 10.11.2015 | 12:59 | Krónan | Nóatúni | 218 | 347 | |
| 08.11.2015 | 17:48 | Krónan | Lindum | 218 | 347 | |
| 13.10.2015 | 19:02 | Krónan | Nóatúni | 218 | 346 | |
| 03.09.2015 | 17:58 | Krónan | Nóatúni | 218 | 346 | |
| 14.03.2015 | 18:05 | Krónan | Jafnasel | 218 | 350 |
| Sama keðja | |
| Coke 1 L | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Coke 1/2 L | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Coke 1/2 L ltr | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Coke 2 L | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Coke 2 L ltr | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Coke 2L | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aðrar keðjur | |
| coke 2l | 10-11 |
| Coke 0,5 | Bæjarbakarí |
| Coke 2 l | Eldsmiðjan |
| Coke 2 L | Fjarðarkaup |
| Coke 2L | Fjarðarkaup |
| Coke Dós 0,5L | Fjarðarkaup |
| Coke | Hamborgarafabrikkan |
| Coke 2L | Hlíðarkaup |
| Coke 1,0L | Iceland |
| Coke 1L | Iceland |
| Coke 2,0L | Iceland |
| Coke 2L *4 | Iceland |
| Coke 0,5L | Lagardere Travel Retail hf |
| Coke 0,5L | Melabúðin |
| Coke 1/2 L | Sesam brauðhús |
| Coke 0,25L | Veitingahúsið Greifinn |
| Coke 0,5L | Veitingahúsið Greifinn |
| Coke | Verslunin Einar Ólafsson |
| Coke 0,33L dós | Víðir |
| Coke 0,5L DÓS | Víðir |
| Coke 1 L | Víðir |
| coke 1 L # stk | Víðir |
| coke 2 L | Víðir |