| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2020 | 20:33 | Nettó | Salavegi | 679 | 957 | |
| 10.08.2020 | 20:33 | Nettó | Salavegi | 679 | 957 | |
| 10.08.2020 | 20:33 | Nettó | Salavegi | 679 | 957 | |
| 03.06.2019 | 17:41 | Nettó | Glerártorgi | 679 | 988 |
| Sama keðja | |
| Kartöflur 1 kg Gullauga Þór | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 1 kg.Gullauga | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 1 kg.Gullauga Þó | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 1KG Gullauga ÁSH | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 1kg Gullauga Áshó | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 1kg Gullauga Þór | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 1kg.Þórust | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 2kg Gullauga Hofs | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 2kg. Vistv. Gullaug | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 2kg. Vistv.Gullaug | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 2KG. Þórust. Gulla | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 2kg. Þórustaðir | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| kartöflur 2kg.þórust.rauðar | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| kartöflur gullauga s stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur í lausu gullauga | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| Kartöflur Gullauga 1 | 10-11 |
| Kartöflur gullauga kg | Bændur í bænum |
| kartöflur 1 kg þórus | Bónus |
| Kartöflur 2 k Gullauga | Fjarðarkaup |
| Kartöflur 2K Gullauga | Fjarðarkaup |
| Kartöflur Gullauga 1 | Hagkaup |
| Kartöflur Gullauga b stk | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| kartöflur gullauga í | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kartöflur ÞB Gullaug | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kartöflur ÞB Gullaug kg | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kartöflur Þórust. Pr | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| kartöflur gullauga | Víðir |
| Kartöflur Gullauga 1 S K | Víðir |
| Kartöflur Gullauga í | Víðir |