| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2021 | 15:33 | Nettó | Ísafirði | 159 | 219 | 1,08 | +14.4% |
| 19.02.2019 | 16:06 | Nettó | Búðakór | 139 | 208 | 1,03 | |
| 28.03.2018 | 15:58 | Nettó | Krossmóa | 139 | 213 | 1,14 | |
| 15.11.2017 | 18:22 | Nettó | Búðakór | 139 | 216 | 1,13 | |
| 03.11.2017 | 10:38 | Nettó | Ísafirði | 139 | 216 | 1,12 | |
| 03.11.2017 | 10:38 | Nettó | Ísafirði | 139 | 216 | 1,12 | |
| 24.10.2017 | 18:37 | Nettó | Granda | 139 | 216 | 1,12 | +9.4% |
| 20.06.2017 | 17:34 | Nettó | Selfoss | 127 | 199 | 1,11 | |
| 02.06.2017 | 23:27 | Nettó | Granda | 127 | 199 | 1,15 | -8.6% |
| 27.05.2017 | 17:34 | Nettó | Granda | 139 | 218 | 1,24 | |
| 26.05.2017 | 18:58 | Samkaup | Skagaströnd | 139 | 218 | 1,24 | -6.7% |
| 22.03.2017 | 14:19 | Samkaup | Ólafsfirði | 149 | 235 | 1,25 | |
| 22.03.2017 | 14:19 | Samkaup | Ólafsfirði | 149 | 235 | 1,25 | +7.2% |
| 14.03.2017 | 16:12 | Nettó | Mjódd | 139 | 219 | 1,17 | |
| 03.02.2017 | 18:29 | Nettó | Krossmóa | 139 | 219 | 1,14 | |
| 03.02.2017 | 18:29 | Nettó | Krossmóa | 139 | 219 | 1,14 | |
| 31.01.2017 | 18:17 | Nettó | Granda | 139 | 221 | 1,12 | |
| 28.01.2017 | 19:35 | Samkaup | Hafnarfjörður | 139 | 221 | 1,12 | |
| 28.01.2017 | 15:46 | Nettó | Krossmóa | 139 | 221 | 1,12 | |
| 28.01.2017 | 15:46 | Nettó | Krossmóa | 139 | 221 | 1,12 | |
| 28.01.2017 | 15:46 | Nettó | Krossmóa | 139 | 221 | 1,12 | |
| 27.01.2017 | 16:38 | Nettó | Húsavík | 139 | 221 | 1,12 | |
| 25.01.2017 | 17:31 | Nettó | Krossmóa | 139 | 221 | 1,12 | |
| 25.01.2017 | 17:31 | Nettó | Krossmóa | 139 | 221 | 1,12 | |
| 23.12.2016 | 18:28 | Samkaup | Hafnarfjörður | 139 | 219 | 1,17 | |
| 23.12.2016 | 18:28 | Samkaup | Hafnarfjörður | 139 | 219 | 1,17 | |
| 11.12.2016 | 18:12 | Nettó | Mjódd | 139 | 219 | 1,18 | |
| 11.12.2016 | 18:12 | Nettó | Mjódd | 139 | 219 | 1,18 | +6.1% |
| 29.11.2016 | 17:49 | Nettó | Krossmóa | 131 | 207 | 1,10 | |
| 24.11.2016 | 16:45 | Nettó | Krossmóa | 131 | 207 | 1,09 | |
| 02.10.2016 | 17:38 | Samkaup | Hafnarfjörður | 131 | 207 | 1,02 | |
| 30.09.2016 | 19:23 | Nettó | Mjódd | 131 | 207 | 1,02 | |
| 08.09.2016 | 09:13 | Nettó | Mjódd | 131 | 207 | 1,01 | -18.1% |
| 10.11.2015 | 19:04 | Nettó | Selfoss | 160 | 258 | 1,14 | -2.4% |
| 29.08.2015 | 19:27 | Nettó | Selfoss | 164 | 263 | 1,13 | +2.5% |
| 22.08.2015 | 19:50 | Nettó | Selfoss | 160 | 257 | 1,09 | -8.0% |
| 15.08.2015 | 19:22 | Samkaup | Ísafirði | 174 | 279 | 1,18 | +13.0% |
| 30.05.2015 | 15:44 | Nettó | Granda | 154 | 249 | 1,04 |
| Sama keðja | |
| Maxí Poppmaís 500g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Maxí Poppsalt 100 gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| Maxí Popp 70 gr | 10-11 |
| kims poppkorn 80 gr | Bónus |
| poppkorn 100 gr osta | Bónus |
| Poppkorn 50 gr fitne | Bónus |
| poppkorn 90 gr | Bónus |
| puff poppkorn 50 | Bónus |
| Maxí Popp 70gr | Fjarðarkaup |
| Maxí Poppsalt 100gr | Fjarðarkaup |
| Rap.Maís Poppkorn | Fjarðarkaup |
| MAXI Popp 90g | Hagkaup |
| Maxi Poppkorn | Hagkaup |
| MAXI poppkorn 70g | Hagkaup |
| Maxí poppmaís 500gr | Hagkaup |
| Maxi Popp 70g | Iceland |
| Gestus Poppkorn | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| maískökur poppkorn | Krónan / Nóatún / Kjarval |