| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2019 | 17:57 | Nettó | Búðakór | 269 | 384 | |
| 19.07.2018 | 17:20 | Nettó | Ísafirði | 259 | 377 | |
| 03.04.2018 | 16:40 | Nettó | Hafnarfirði | 259 | 379 | |
| 23.03.2018 | 18:23 | Nettó | Granda | 259 | 379 | |
| 23.01.2018 | 16:21 | Nettó | Ísafirði | 259 | 383 | |
| 04.09.2017 | 16:05 | Nettó | Ísafirði | 259 | 385 | |
| 17.07.2017 | 18:42 | Nettó | Ísafirði | 259 | 387 | |
| 24.06.2017 | 12:52 | Nettó | Mjódd | 259 | 387 | |
| 31.05.2017 | 11:42 | Nettó | Ísafirði | 259 | 387 | |
| 15.02.2017 | 18:41 | Nettó | Krossmóa | 247 | 372 | |
| 18.01.2017 | 17:04 | Samkaup | Hafnarfjörður | 247 | 374 | |
| 18.11.2016 | 16:20 | Nettó | Krossmóa | 247 | 373 | |
| 05.11.2016 | 16:31 | Nettó | Iðavöllum | 247 | 373 | |
| 15.10.2015 | 19:09 | Samkaup | Selfossi | 330 | 507 | |
| 06.07.2015 | 17:23 | Samkaup | Þórshöfn | 401 | 617 |
| Verslanir | Samkaup, Nettó, Kaskó, Seljakjör og Kjörbúðin | ||
| Vörueiningar | Engin vörueining tengd | ||
| Vöruflokkar | Enginn vöruflokkur tengdur | ||
| Svipaðir strimilstextar |
|