| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2022 | 15:40 | Nettó | Glerártorgi | 8 | 11 | 0,05 | -99.0% |
| 31.03.2018 | 14:14 | Nettó | Egilsstaðir | 798 | 1.226 | 6,57 | +8766.7% |
| 10.12.2017 | 15:56 | Nettó | Salavegi | 9 | 14 | 0,07 | -97.3% |
| 24.11.2017 | 16:15 | Nettó | Egilsstaðir | 329 | 512 | 2,68 | -5.7% |
| 06.05.2017 | 17:08 | Nettó | Selfoss | 349 | 547 | 3,00 | +4262.5% |
| 23.03.2017 | 18:55 | Nettó | Mjódd | 8 | 13 | 0,07 | |
| 26.01.2017 | 16:43 | Nettó | Krossmóa | 8 | 13 | 0,06 |
| epli rauð kg. | 399 kr. | 19.08.2026 |
| vínber rauð kg. | 1.399 kr. | 07.08.2026 |
| vínber rauð 500g | 629 kr. | 31.05.2026 |
| vinber gran kg 450 4g | 1.499 kr. | 09.01.2026 |
| epli rauð kg | 479 kr. | 09.01.2026 |
| vínber rauð | 1.229 kr. | 30.09.2026 |
| vinber rauð suður af | 1.329 kr. | 26.03.2025 |
| vínber rauð na | 1.569 kr. | 13.01.2025 |
| vínber rauð kg. | 1.499 kr. | 22.09.2026 |
| vínber rauð 500g | 649 kr. | 17.06.2026 |
| epli rauð kg. | 449 kr. | 13.08.2025 |
| Prís | ||
| vínber rauð kg. | 1.199 kr. | 12.09.2026 |
| vinber græn kg. | 1.339 kr. | 09.09.2026 |
| epli rauð kg. | 307 kr. | 10.06.2025 |
| vínber rauð | 1.339 kr. | 02.03.2025 |
Neytandinn er ókeypis app sem heldur utan um innkaupin þín og galopnar um leið upplýsingar um verðlag og vöruframboð.