| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 | 12:03 | Bónus | Garðabær | 1.249 | 1.266 | 8,67 | |
| 02.04.2026 | 11:28 | Bónus | Selfoss | 1.249 | 1.266 | 8,67 | -10.5% |
| 29.03.2026 | 12:40 | Bónus | Naustahverfi | 1.395 | 1.426 | 9,71 | +5.0% |
| 23.03.2025 | 18:11 | Bónus | Óþekkt verslun | 1.329 | 1.431 | 9,21 | |
| 20.03.2025 | 15:33 | Bónus | Hafnarfjörður | 1.329 | 1.431 | 9,21 | |
| 20.03.2025 | 11:28 | Bónus | Hraunbær | 1.329 | 1.431 | 9,21 | |
| 15.03.2025 | 17:18 | Bónus | Holtagarðar | 1.329 | 1.431 | 9,11 | |
| 13.03.2025 | Bónus | Hveragerði | 1.329 | 1.431 | 9,10 | ||
| 12.03.2025 | 17:56 | Bónus | Smáratorg | 1.329 | 1.431 | 9,07 | |
| 11.03.2025 | 14:30 | Bónus | Hraunbær | 1.329 | 1.431 | 9,05 | -0.7% |
| 08.03.2025 | 17:47 | Bónus | Garðabær | 1.338 | 1.441 | 9,08 | |
| 07.03.2025 | 18:39 | Bónus | Smáratorg | 1.338 | 1.441 | 9,08 | |
| 07.03.2025 | 15:45 | Bónus | Smáratorg | 1.338 | 1.441 | 9,08 | |
| 04.03.2025 | 18:01 | Bónus | Kringlan | 1.338 | 1.441 | 9,15 | |
| 02.03.2025 | 16:16 | Bónus | Norðurtorg | 1.338 | 1.441 | 9,18 | |
| 28.02.2025 | 16:30 | Bónus | Ögurhvarf | 1.338 | 1.446 | 9,18 | |
| 27.02.2025 | 16:35 | Bónus | Óþekkt verslun | 1.338 | 1.446 | 9,20 | |
| 25.02.2025 | 17:14 | Bónus | Norðlingabraut | 1.338 | 1.446 | 9,18 | |
| 25.02.2025 | 10:46 | Bónus | Hraunbær | 1.338 | 1.446 | 9,18 | |
| 23.02.2025 | 14:32 | Bónus | Reykjanesbær | 1.338 | 1.446 | 9,18 | |
| 22.02.2025 | 15:53 | Bónus | Garðabær | 1.338 | 1.446 | 9,18 | |
| 22.02.2025 | 15:15 | Bónus | Norðlingabraut | 1.338 | 1.446 | 9,18 | |
| 21.02.2025 | 19:10 | Bónus | Fiskislóð | 1.338 | 1.446 | 9,18 | |
| 19.02.2025 | 16:51 | Bónus | Hraunbær | 1.338 | 1.446 | 9,15 | |
| 19.02.2025 | 12:48 | Bónus | Granda | 1.338 | 1.446 | 9,15 | -4.1% |
| 13.02.2025 | 15:08 | Bónus | Hafnarfjörður | 1.395 | 1.508 | 9,50 | |
| 12.02.2025 | 15:18 | Bónus | Hraunbær | 1.395 | 1.508 | 9,53 | |
| 12.02.2025 | 11:26 | Bónus | Óþekkt verslun | 1.395 | 1.508 | 9,53 | |
| 08.02.2025 | 13:27 | Bónus | Nýbýlavegur | 1.395 | 1.508 | 9,52 | -6.8% |
| 04.02.2025 | 17:27 | Bónus | Spöng | 1.497 | 1.618 | 10,20 | |
| 03.02.2025 | 18:02 | Bónus | Óþekkt verslun | 1.497 | 1.618 | 10,25 | |
| 02.02.2025 | 15:17 | Bónus | Akureyri | 1.497 | 1.618 | 10,20 | |
| 01.02.2025 | 14:39 | Bónus | Reykjanesbær | 1.497 | 1.618 | 10,20 | |
| 29.01.2025 | 16:28 | Bónus | Selfoss | 1.497 | 1.633 | 10,27 | |
| 27.01.2025 | 13:28 | Bónus | Hafnarfjörður | 1.497 | 1.633 | 10,23 | |
| 26.01.2025 | 14:22 | Bónus | Hraunbær | 1.497 | 1.633 | 10,23 | |
| 26.01.2025 | 14:22 | Bónus | Hraunbær | 1.497 | 1.633 | 10,23 | |
| 24.01.2025 | 17:15 | Bónus | Skeifan | 1.497 | 1.633 | 10,23 | -0.1% |
| 22.01.2025 | 18:03 | Bónus | Smáratorg | 1.498 | 1.634 | 10,23 | |
| 21.01.2025 | 13:47 | Bónus | Hafnarfjörður | 1.498 | 1.634 | 10,27 | |
| 18.01.2025 | 10:31 | Bónus | Akureyri | 1.498 | 1.634 | 10,32 | -4.5% |
| 15.01.2025 | 12:39 | Bónus | Hraunbær | 1.569 | 1.711 | 10,84 | |
| 13.01.2025 | 13:27 | Bónus | Smáratorg | 1.569 | 1.711 | 10,86 | |
| 10.01.2025 | 11:40 | Bónus | Hveragerði | 1.569 | 1.711 | 10,80 | |
| 09.01.2025 | 15:20 | Bónus | Hraunbær | 1.569 | 1.711 | 10,83 | |
| 08.01.2025 | 18:30 | Bónus | Túngata | 1.569 | 1.711 | 10,81 | |
| 07.01.2025 | 16:40 | Bónus | Smáratorg | 1.569 | 1.711 | 10,78 | -1.6% |
| 04.01.2025 | 14:59 | Bónus | Smáratorg | 1.595 | 1.740 | 11,07 | |
| 03.01.2025 | 15:44 | Bónus | Túngata | 1.595 | 1.740 | 11,07 | -0.1% |
| 30.12.2024 | 11:52 | Bónus | Hraunbær | 1.597 | 1.737 | 11,10 | |
| 30.12.2024 | 11:52 | Bónus | Hraunbær | 1.597 | 1.737 | 11,10 | |
| 30.12.2024 | 11:52 | Bónus | Hraunbær | 1.597 | 1.737 | 11,10 | |
| 30.12.2024 | 11:52 | Bónus | Hraunbær | 1.597 | 1.737 | 11,10 | |
| 29.12.2024 | 15:29 | Bónus | Miðhraun | 1.597 | 1.737 | 11,01 | |
| 28.12.2024 | 12:10 | Bónus | Akureyri | 1.597 | 1.737 | 11,01 | |
| 23.12.2024 | 19:05 | Bónus | Naustahverfi | 1.597 | 1.737 | 11,01 | |
| 23.12.2024 | 15:06 | Bónus | Ögurhvarf | 1.597 | 1.737 | 11,01 |
| Sama keðja | |
| vínber rauð | Bónus |
| vínber rauð chile | Bónus |
| vínber rauð mexíkó | Bónus |
| vínber rauð perú | Bónus |
| vínber rauð spánn | Bónus |
| vínber rauð usa | Bónus |
| vínber rauð usa ný u | Bónus |
| Aðrar keðjur | |
| Vínber Rauð | Fjarðarkaup |
| Vínber luxus rauð | Hagkaup |
| Vínber rauð | Hagkaup |
| Vínber rauð. | Hagkaup |
| Vínber Rauð Steinl. | Iceland |
| Rauð vínber | Kassinn, Ólafsvík |
| Vínber Rauð/Græn 500 | Kassinn, Ólafsvík |
| Vínber rauð | Kaupfélag Skagfirðinga |
| Vínber rauð | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Vínber rauð box | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Vínber rauð Box 500g | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Vínber rauð box 550 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Vínber Rauð | Nesbakki |
| Vínber rauð kg. | Prís |
| Vínber rauð í poka | Prís |
| vínber rauð 500g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Vínber rauð 500g box | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Vínber rauð kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Vínber rauð kg. | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Vínber rauð kg.0,415 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Vínber rauð | Verslunin Einar Ólafsson |
| Vínber USA Rauð kg N | Víðir |