| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | 13:05 | Krónan | Norðurhella | 492 | 517 | 3,46 | |
| 25.10.2025 | 13:05 | Krónan | Norðurhella | 492 | 517 | 3,46 | -13.4% |
| 25.10.2025 | 13:05 | Krónan | Norðurhella | 568 | 597 | 3,99 | |
| 11.10.2025 | 16:38 | Krónan | Norðurhella | 568 | 597 | 4,01 | +13.6% |
| 09.10.2025 | 14:43 | Krónan | Norðurhella | 500 | 525 | 3,53 | +0.8% |
| 08.10.2025 | 17:32 | Krónan | Norðurhella | 496 | 521 | 3,51 | +8.8% |
| 01.10.2025 | 17:36 | Krónan | Vallakór | 456 | 479 | 3,20 | |
| 27.09.2025 | 14:54 | Krónan | Norðurhella | 456 | 481 | 3,21 | -18.6% |
| 27.09.2025 | 14:54 | Krónan | Norðurhella | 560 | 591 | 3,94 | -4.8% |
| 25.09.2025 | 16:24 | Krónan | Norðurhella | 588 | 620 | 4,13 | +122.7% |
| 21.09.2025 | 10:38 | Krónan | Norðurhella | 264 | 279 | 1,85 | -53.7% |
| 30.05.2025 | 16:31 | Krónan | Norðurhella | 570 | 608 | 3,95 | |
| 30.05.2025 | 16:31 | Krónan | Norðurhella | 570 | 608 | 3,95 | -32.1% |
| 22.04.2025 | 20:46 | Krónan | Hallveigarstígur | 839 | 897 | 5,79 | +84.0% |
| 11.04.2025 | 14:51 | Krónan | Norðurhella | 456 | 488 | 3,14 | +4.1% |
| 31.03.2025 | 16:29 | Krónan | Norðurhella | 438 | 473 | 3,07 | -3.1% |
| 31.03.2025 | 16:29 | Krónan | Norðurhella | 452 | 488 | 3,17 | -20.7% |
| 07.03.2025 | 13:33 | Krónan | Norðurhella | 570 | 615 | 3,87 | -1.7% |
| 07.03.2025 | 13:33 | Krónan | Norðurhella | 580 | 626 | 3,94 | +26.6% |
| 20.02.2025 | 19:21 | Krónan | Norðurhella | 458 | 496 | 3,14 | +44.0% |
| 26.01.2025 | 17:24 | Krónan | Norðurhella | 318 | 348 | 2,17 | |
| 26.01.2025 | 17:24 | Krónan | Norðurhella | 318 | 348 | 2,17 | -50.0% |
| 26.01.2025 | 17:24 | Krónan | Norðurhella | 636 | 695 | 4,35 | +6.4% |
| 16.01.2025 | 12:25 | Krónan | Óþekkt verslun | 598 | 654 | 4,12 | +4.5% |
| 15.01.2025 | 16:02 | Krónan | Norðurhella | 572 | 625 | 3,95 | -22.9% |
| 29.11.2024 | 13:11 | Krónan | Bíldshöfða | 742 | 812 | 5,09 | +39.5% |
| 27.09.2024 | 17:10 | Krónan | Granda | 532 | 584 | 3,53 | -19.1% |
| 25.07.2024 | 17:30 | Krónan | Flatahrauni | 658 | 722 | 4,40 | +23.7% |
| 18.07.2024 | 15:48 | Krónan | Granda | 532 | 584 | 3,56 | -25.3% |
| 20.06.2024 | 15:57 | Krónan | Akureyri | 712 | 785 | 4,78 | -43.0% |
| 01.04.2024 | 18:46 | Krónan | Lindum | 1.250 | 1.392 | 8,34 | -5.3% |
| 22.12.2023 | 17:52 | Krónan | Borgartún | 1.320 | 1.507 | 8,77 | +139.1% |
| 24.09.2023 | 15:46 | Krónan | Granda | 552 | 639 | 3,80 | +8.7% |
| 17.09.2023 | 15:47 | Krónan | Grafarholti | 508 | 588 | 3,50 | -8.0% |
| 04.08.2023 | 10:04 | Krónan | Skeifan | 552 | 641 | 3,81 | +20.5% |
| 04.06.2023 | 15:08 | Krónan | Mosfellsbæ | 458 | 534 | 3,05 | -8.2% |
| 09.05.2023 | 17:52 | Krónan | Skeifan | 499 | 587 | 3,31 | -29.6% |
| 28.04.2023 | 18:58 | Krónan | Bíldshöfða | 709 | 837 | 4,76 | +7.8% |
| 04.04.2023 | 16:22 | Krónan | Bíldshöfða | 658 | 777 | 4,41 | +2.8% |
| 07.05.2022 | Krónan | Bíldshöfða | 640 | 824 | 4,63 |
| kiwi stk@89 | 89 kr. | 01.08.2026 |
| kiwi 3 stk@88 | 264 kr. | 12.02.2026 |
| 2 stk @ 239 | 2.658 kr. | 21.11.2025 |
| 2 stk®458 | 880 kr. | 21.11.2025 |
| 2 stk6399 | 1.077 kr. | 21.11.2025 |
| 3 stk@196 | 4.956 kr. | 21.11.2025 |
| 4 stk©228 | 912 kr. | 21.11.2025 |
| 4 stk@66 | 1.210 kr. | 21.11.2025 |
| 3 stke210 | 2.460 kr. | 17.11.2025 |
| 2 stk0276 | 456 kr. | 04.11.2025 |
| 2 stk b 1.699 | 395 kr. | 28.10.2025 |
| 2 stk ö 236 | 472 kr. | 25.10.2025 |
| 2 stk pl 570 | 1.140 kr. | 25.10.2025 |
| 2 stk 1/ | 359 kr. | 19.10.2025 |
| 5 stk6125 | 1.050 kr. | 17.10.2025 |
| 4 stk u 375 | 376 kr. | 14.10.2025 |
| 3 stk 644 | 1.260 kr. | 10.10.2025 |
| 3 stk 6 780 | 720 kr. | 06.10.2025 |
| lstk @ 649/stk | 699 kr. | 28.09.2025 |
| 2 stk 14 168 | 495 kr. | 27.09.2025 |
| 6 stk6761 | 396 kr. | 15.09.2025 |
| ■ 2 stk @ 180 | 570 kr. | 05.09.2025 |
| 5 stk 9 599 | 250 kr. | 04.09.2025 |
| 3 stk e, 172 | 1.416 kr. | 01.09.2025 |
| i 5stk@ 60 | 2.430 kr. | 01.09.2025 |
| 2 stk @ 474 d | 948 kr. | 24.07.2025 |
| . 2.stk0389 | 778 kr. | 19.07.2025 |
| istk @ 5.298/stk | 649 kr. | 01.07.2025 |
| 2stk@ 113 | 354 kr. | 13.06.2025 |
| 2 stk @ 252 1, | 626 kr. | 26.05.2025 |
| , 3 stk @ 211 | 333 kr. | 30.04.2025 |
| 4 stk 9 106 j | 424 kr. | 17.03.2025 |
| 2 stk 01.433 | 820 kr. | 07.03.2025 |
| 2 stk (01 749 | 990 kr. | 07.03.2025 |
| 3stk@ 49 | 2.397 kr. | 16.01.2025 |
| danæg 10 stk | 699 kr. | 20.12.2024 |
| i 2 stk6228 | 117 kr. | 27.11.2024 |
| 2 2 stk 0 1.040 | 2.080 kr. | 22.11.2024 |
| e.s te 100 stk | 379 kr. | 08.08.2026 |
| 2 stk @ 199 | 1.338 kr. | 11.08.2025 |
| 2 stk i 20 | 2.112 kr. | 23.07.2025 |
| 2 st< 9) 297 5 | 94 kr. | 13.06.2025 |
| Name it | ||
| stk | 40 kr. | 03.06.2026 |
| Melabúðin | ||
| now b-12 100 stk. | 1.798 kr. | 23.02.2026 |
| poki stk | 50 kr. | 31.01.2026 |
| 170 stk | 1.219 kr. | 15.12.2025 |
| 1,612 stk @ 2.769 | 3.456 kr. | 22.11.2025 |
| 2 stk @ 239 | 836 kr. | 09.11.2025 |
| ' 4 stk @ 769 | 3.845 kr. | 01.11.2025 |
| 2 stk | 0 kr. | 31.10.2025 |
| 6.405 stk @ 2,549 | 16 kr. | 31.10.2025 |
| 2 stk @ 199 | 1.895 kr. | 08.10.2025 |
| 0. 527 stk @ 889 | 469 kr. | 21.09.2025 |
| 2 stk 6* 328 | 850 kr. | 18.09.2025 |
| 2 stk @ 339 - / | 678 kr. | 15.09.2025 |
| 0,41 stk p 3.849 | 1.336 kr. | 15.09.2025 |
| 2 stk @ | 1.138 kr. | 14.09.2025 |
| 3 stk 0 1,269 | 4 kr. | 13.09.2025 |
| 3stk@ | 1.269 kr. | 07.09.2025 |
| 0,482 stk @ 3.399 | 2.204 kr. | 13.08.2025 |
| 1,214 stk | 0 kr. | 13.08.2025 |
| 0.597 stk 0 2.959 | 1.767 kr. | 04.08.2025 |
| 0.35 stk | 4 kr. | 01.08.2025 |
| 0,498 stk | 6 kr. | 04.07.2025 |
| 2 stk ® 271 | 558 kr. | 19.06.2025 |
| 0,888 stk 0 2.419 | 2.148 kr. | 13.06.2025 |
| 0,136 stk 0 5.199 | 707 kr. | 12.06.2025 |
| 1,328 stk @ 4.119 | 5.470 kr. | 06.06.2025 |
| 0,718 stk @ 2.959 | 4.041 kr. | 26.05.2025 |
| 6 stk l3 533 | 3.234 kr. | 20.05.2025 |
| 0,907 stk 9 1 299 | 1.178 kr. | 19.05.2025 |
| 0,951 stk 9 829 | 788 kr. | 19.05.2025 |
| 1.609 stk g 1 169 | 1.881 kr. | 19.05.2025 |
| 4 stk @ 1.351 | 1.444 kr. | 09.05.2025 |
| 1,112 stk t@ 2.089 í: | 889 kr. | 30.04.2025 |
| vol 9 0-63 59 stk | 499 kr. | 07.04.2025 |
| 4stk@269 | 1.076 kr. | 21.02.2025 |
| 5 stk6629 | 2.037 kr. | 21.02.2025 |
| 0.982 stk § 2,590 | 3 kr. | 09.02.2025 |
| 2stk@ 359 | 1.538 kr. | 01.02.2025 |
| 3 stk 0 40 | 2.487 kr. | 22.01.2025 |
| hulda stk | 8.499 kr. | 19.12.2024 |
| 2 stkd290 | 480 kr. | 17.12.2024 |
| 2 stkö499 | 838 kr. | 07.12.2024 |
| 4 stk0327 | 1.308 kr. | 23.11.2024 |
| 4 stk6390 | 1.560 kr. | 23.11.2024 |
| 2 stke714 | 1.428 kr. | 23.11.2024 |
| 2 stke749 | 1.498 kr. | 23.11.2024 |
| 3 2 stkmi5 | 830 kr. | 23.11.2024 |
| _ 4 stk @ 211,00 | 840 kr. | 04.11.2024 |
| Prís | ||
| 3-4p stk | 249 kr. | 02.01.2026 |
| 299 kr 1stk | 299 kr. | 10.11.2025 |
| Penninn Eymundsson | ||
| 2 stk @ 199 | 1 kr. | 18.08.2025 |
| 4 stk @ | 4.023 kr. | 20.05.2025 |
| 3 stk 8 1.029 | 2 kr. | 30.10.2024 |
Neytandinn er ókeypis app sem heldur utan um innkaupin þín og galopnar um leið upplýsingar um verðlag og vöruframboð.