| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | 11:57 | Nettó | Óþekkt verslun | 398 | 418 | 2,80 | -33.4% |
| 29.08.2025 | 18:46 | Nettó | Borgarnesi | 598 | 632 | 4,18 | +2.4% |
| 26.08.2025 | 20:20 | Nettó | Óþekkt verslun | 584 | 617 | 4,08 | -8.5% |
| 25.08.2025 | 11:23 | Nettó | Óþekkt verslun | 638 | 674 | 4,45 | +6.7% |
| 12.08.2025 | 15:55 | Nettó | Krossmóa | 598 | 632 | 4,18 | -37.5% |
| 12.08.2025 | 15:55 | Nettó | Krossmóa | 957 | 1.011 | 6,69 | +6.9% |
| 05.08.2025 | 14:07 | Nettó | Óþekkt verslun | 895 | 945 | 6,28 | +40.3% |
| 01.08.2025 | 12:26 | Nettó | Óþekkt verslun | 638 | 674 | 4,46 | +6.7% |
| 01.08.2025 | 12:26 | Nettó | Óþekkt verslun | 598 | 632 | 4,18 | +2.4% |
| 23.07.2025 | 19:29 | Nettó | Óþekkt verslun | 584 | 616 | 4,11 | -26.6% |
| 01.07.2025 | 19:12 | Nettó | Óþekkt verslun | 796 | 840 | 5,60 | -0.3% |
| 30.06.2025 | 16:03 | Nettó | Óþekkt verslun | 798 | 844 | 5,61 | |
| 28.06.2025 | 14:40 | Nettó | Óþekkt verslun | 798 | 844 | 5,62 | -24.6% |
| 06.06.2025 | 20:02 | Nettó | Lágmúli | 1.058 | 1.119 | 7,34 | +6.0% |
| 30.05.2025 | 12:35 | Nettó | Óþekkt verslun | 998 | 1.065 | 6,92 | -16.6% |
| 20.05.2025 | 13:51 | Nettó | Óþekkt verslun | 1.197 | 1.277 | 8,20 | +50.0% |
| 19.05.2025 | 18:45 | Nettó | Óþekkt verslun | 798 | 851 | 5,47 | |
| 16.05.2025 | 13:22 | Nettó | Óþekkt verslun | 798 | 851 | 5,47 | +11.1% |
| 08.05.2025 | 18:25 | Nettó | Óþekkt verslun | 718 | 766 | 4,90 | -40.0% |
| 12.04.2025 | 10:49 | Nettó | Salavegi | 1.197 | 1.280 | 8,24 | +100.5% |
| 12.04.2025 | 10:49 | Nettó | Salavegi | 597 | 638 | 4,11 | -6.4% |
| 01.04.2025 | 14:09 | Nettó | Óþekkt verslun | 638 | 682 | 4,44 | -42.9% |
| 19.03.2025 | 12:19 | Nettó | Óþekkt verslun | 1.118 | 1.206 | 7,68 | -3.5% |
| 14.03.2025 | 21:52 | Nettó | Mjódd | 1.158 | 1.250 | 7,94 | +19.4% |
| 20.02.2025 | 18:02 | Nettó | Hrísalundi | 970 | 1.051 | 6,66 | +5.7% |
| 19.02.2025 | 17:08 | Nettó | Nóatún | 918 | 994 | 6,27 | +2.2% |
| 16.02.2025 | 13:04 | Nettó | Óþekkt verslun | 898 | 973 | 6,10 | -25.0% |
| 10.02.2025 | 16:34 | Nettó | Mjódd | 1.197 | 1.296 | 8,17 | +33.3% |
| 24.01.2025 | 11:30 | Nettó | Krossmóa | 898 | 982 | 6,14 | +50.7% |
| 22.01.2025 | 16:54 | Nettó | Mjódd | 596 | 651 | 4,07 | -37.8% |
| 22.01.2025 | 15:55 | Nettó | Óþekkt verslun | 958 | 1.047 | 6,54 | +60.5% |
| 18.01.2025 | 15:46 | Nettó | Mjódd | 597 | 653 | 4,11 | -25.2% |
| 17.01.2025 | 20:02 | Nettó | Nóatún | 798 | 872 | 5,50 | |
| 17.01.2025 | 20:02 | Nettó | Nóatún | 798 | 872 | 5,50 | +5.3% |
| 17.01.2025 | 11:43 | Nettó | Mjódd | 758 | 828 | 5,22 | +26.8% |
| 09.01.2025 | 13:10 | Nettó | Mjódd | 598 | 654 | 4,13 | +2.7% |
| 08.01.2025 | 11:29 | Nettó | Krossmóa | 582 | 636 | 4,01 | -23.2% |
| 11.12.2024 | 14:12 | Nettó | Mjódd | 758 | 826 | 5,20 | -2.6% |
| 11.12.2024 | 14:12 | Nettó | Mjódd | 778 | 848 | 5,33 | -4.9% |
| 07.12.2024 | 16:19 | Nettó | Granda | 818 | 892 | 5,61 | +2.5% |
| 04.12.2024 | 14:58 | Nettó | Húsavík | 798 | 870 | 5,49 | +33.4% |
| 21.11.2024 | 22:17 | Nettó | Granda | 598 | 654 | 4,10 | +7.6% |
| 12.11.2024 | 16:44 | Nettó | Mjódd | 556 | 608 | 3,76 | -22.6% |
| 16.08.2024 | 20:12 | Nettó | Iðavöllum | 718 | 787 | 4,70 | |
| 13.08.2024 | 15:41 | Nettó | Húsavík | 718 | 787 | 4,75 | |
| 13.08.2024 | 15:41 | Nettó | Húsavík | 718 | 787 | 4,75 | +20.1% |
| 12.07.2024 | 17:42 | Nettó | Óþekkt verslun | 598 | 656 | 4,01 | |
| 12.07.2024 | 17:42 | Nettó | Óþekkt verslun | 598 | 656 | 4,01 | -14.3% |
| 05.03.2024 | 16:28 | Nettó | Krossmóa | 698 | 782 | 4,68 | -34.0% |
| 28.02.2024 | 14:27 | Nettó | Mjódd | 1.058 | 1.194 | 7,09 | +43.4% |
| 13.02.2024 | 17:31 | Nettó | Óþekkt verslun | 738 | 833 | 4,96 | +85.4% |
| 02.07.2023 | 19:40 | Nettó | Óþekkt verslun | 398 | 464 | 2,68 | |
| 02.07.2023 | 19:40 | Nettó | Óþekkt verslun | 398 | 464 | 2,68 | |
| 02.07.2023 | 19:40 | Nettó | Óþekkt verslun | 398 | 464 | 2,68 | +67.2% |
| 24.06.2023 | 15:24 | Nettó | Krossmóa | 238 | 278 | 1,60 | +8.2% |
| 23.05.2023 | 14:05 | Nettó | Óþekkt verslun | 220 | 259 | 1,45 |
| poki stk | 50 kr. | 31.01.2026 |
| 170 stk | 1.219 kr. | 15.12.2025 |
| 1,612 stk @ 2.769 | 3.456 kr. | 22.11.2025 |
| 2 stk @ 239 | 836 kr. | 09.11.2025 |
| ' 4 stk @ 769 | 3.845 kr. | 01.11.2025 |
| 2 stk | 0 kr. | 31.10.2025 |
| 6.405 stk @ 2,549 | 16 kr. | 31.10.2025 |
| 0. 527 stk @ 889 | 469 kr. | 21.09.2025 |
| 2 stk 6* 328 | 850 kr. | 18.09.2025 |
| 2 stk @ 339 - / | 678 kr. | 15.09.2025 |
| 0,41 stk p 3.849 | 1.336 kr. | 15.09.2025 |
| 2 stk @ | 1.138 kr. | 14.09.2025 |
| 3 stk 0 1,269 | 4 kr. | 13.09.2025 |
| 3stk@ | 1.269 kr. | 07.09.2025 |
| 0,482 stk @ 3.399 | 2.204 kr. | 13.08.2025 |
| 1,214 stk | 0 kr. | 13.08.2025 |
| 0.597 stk 0 2.959 | 1.767 kr. | 04.08.2025 |
| 0.35 stk | 4 kr. | 01.08.2025 |
| 0,498 stk | 6 kr. | 04.07.2025 |
| 2 stk ® 271 | 558 kr. | 19.06.2025 |
| 0,888 stk 0 2.419 | 2.148 kr. | 13.06.2025 |
| 0,136 stk 0 5.199 | 707 kr. | 12.06.2025 |
| 1,328 stk @ 4.119 | 5.470 kr. | 06.06.2025 |
| 0,718 stk @ 2.959 | 4.041 kr. | 26.05.2025 |
| 6 stk l3 533 | 3.234 kr. | 20.05.2025 |
| 0,907 stk 9 1 299 | 1.178 kr. | 19.05.2025 |
| 0,951 stk 9 829 | 788 kr. | 19.05.2025 |
| 1.609 stk g 1 169 | 1.881 kr. | 19.05.2025 |
| 4 stk @ 1.351 | 1.444 kr. | 09.05.2025 |
| 1,112 stk t@ 2.089 í: | 889 kr. | 30.04.2025 |
| vol 9 0-63 59 stk | 499 kr. | 07.04.2025 |
| 4stk@269 | 1.076 kr. | 21.02.2025 |
| 5 stk6629 | 2.037 kr. | 21.02.2025 |
| 0.982 stk § 2,590 | 3 kr. | 09.02.2025 |
| 2stk@ 359 | 1.538 kr. | 01.02.2025 |
| 3 stk 0 40 | 2.487 kr. | 22.01.2025 |
| hulda stk | 8.499 kr. | 19.12.2024 |
| 2 stkd290 | 480 kr. | 17.12.2024 |
| 2 stkö499 | 838 kr. | 07.12.2024 |
| 4 stk0327 | 1.308 kr. | 23.11.2024 |
| 4 stk6390 | 1.560 kr. | 23.11.2024 |
| 2 stke714 | 1.428 kr. | 23.11.2024 |
| 2 stke749 | 1.498 kr. | 23.11.2024 |
| 3 2 stkmi5 | 830 kr. | 23.11.2024 |
| _ 4 stk @ 211,00 | 840 kr. | 04.11.2024 |
| e.s te 100 stk | 379 kr. | 08.08.2026 |
| 2 stk @ 199 | 1.338 kr. | 11.08.2025 |
| 2 stk i 20 | 2.112 kr. | 23.07.2025 |
| 2 st< 9) 297 5 | 94 kr. | 13.06.2025 |
| kiwi stk@89 | 89 kr. | 01.08.2026 |
| kiwi 3 stk@88 | 264 kr. | 12.02.2026 |
| 2 stk @ 239 | 2.658 kr. | 21.11.2025 |
| 2 stk®458 | 880 kr. | 21.11.2025 |
| 2 stk6399 | 1.077 kr. | 21.11.2025 |
| 3 stk@196 | 4.956 kr. | 21.11.2025 |
| 4 stk©228 | 912 kr. | 21.11.2025 |
| 4 stk@66 | 1.210 kr. | 21.11.2025 |
| 3 stke210 | 2.460 kr. | 17.11.2025 |
| 2 stk0276 | 456 kr. | 04.11.2025 |
| 2 stk b 1.699 | 395 kr. | 28.10.2025 |
| 2 stk 8 226 | 492 kr. | 25.10.2025 |
| 2 stk ö 236 | 472 kr. | 25.10.2025 |
| 2 stk pl 570 | 1.140 kr. | 25.10.2025 |
| 2 stk 1/ | 359 kr. | 19.10.2025 |
| 5 stk6125 | 1.050 kr. | 17.10.2025 |
| 4 stk u 375 | 376 kr. | 14.10.2025 |
| 3 stk 644 | 1.260 kr. | 10.10.2025 |
| 3 stk 6 780 | 720 kr. | 06.10.2025 |
| lstk @ 649/stk | 699 kr. | 28.09.2025 |
| 2 stk 14 168 | 495 kr. | 27.09.2025 |
| 6 stk6761 | 396 kr. | 15.09.2025 |
| ■ 2 stk @ 180 | 570 kr. | 05.09.2025 |
| 5 stk 9 599 | 250 kr. | 04.09.2025 |
| 3 stk e, 172 | 1.416 kr. | 01.09.2025 |
| i 5stk@ 60 | 2.430 kr. | 01.09.2025 |
| 2 stk @ 474 d | 948 kr. | 24.07.2025 |
| . 2.stk0389 | 778 kr. | 19.07.2025 |
| istk @ 5.298/stk | 649 kr. | 01.07.2025 |
| 2stk@ 113 | 354 kr. | 13.06.2025 |
| 2 stk @ 252 1, | 626 kr. | 26.05.2025 |
| , 3 stk @ 211 | 333 kr. | 30.04.2025 |
| 4 stk 9 106 j | 424 kr. | 17.03.2025 |
| 2 stk 01.433 | 820 kr. | 07.03.2025 |
| 2 stk (01 749 | 990 kr. | 07.03.2025 |
| 3stk@ 49 | 2.397 kr. | 16.01.2025 |
| danæg 10 stk | 699 kr. | 20.12.2024 |
| i 2 stk6228 | 117 kr. | 27.11.2024 |
| 2 2 stk 0 1.040 | 2.080 kr. | 22.11.2024 |
| Name it | ||
| stk | 40 kr. | 03.06.2026 |
| Melabúðin | ||
| now b-12 100 stk. | 1.798 kr. | 23.02.2026 |
| Prís | ||
| 3-4p stk | 249 kr. | 02.01.2026 |
| 299 kr 1stk | 299 kr. | 10.11.2025 |
| Penninn Eymundsson | ||
| 2 stk @ 199 | 1 kr. | 18.08.2025 |
| 4 stk @ | 4.023 kr. | 20.05.2025 |
| 3 stk 8 1.029 | 2 kr. | 30.10.2024 |
Neytandinn er ókeypis app sem heldur utan um innkaupin þín og galopnar um leið upplýsingar um verðlag og vöruframboð.