| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2024 | 16:47 | Nettó | Óþekkt verslun | 4.533 | 4.997 |
| Sama keðja | |
| 0,170kg • 799.00/kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,255kg @ 300,00/kg ' | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,324 kg 9 3.599,00 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,526kg. @ | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,562 kg • 3.299,00 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,564 kg @ 2.549,00 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,612 kg 0 999,00 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,755kg 9 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,765kg ® 325,00/kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,870kg 9 300,00/kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,976 kg @ 2.339 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0.932 kg @ 3.499 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0.972 kg ® 5.899 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 1,012 kg ® 2.299,00 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 2 kg 8 316 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 2kg@ 499 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 3,662 kg @ 3.139 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 5kg 659,00/kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| 0,55 kg ® 3.949 | Bónus |
| 0,570kg @ 357/kg | Bónus |
| 0.363 kg 0 7.719 | Bónus |
| 0.412 kg 0 7.719 | Bónus |
| 0.711 kg 0 4.195 | Bónus |
| 1,100kg 9 659/kg | Bónus |
| 1,17 kg @ 2.329 | Bónus |
| 1,49 kg @ 998 | Bónus |
| 1.980kg @ 289/kg | Bónus |
| 0,390kg @ 639/kg | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| 0,418kg 9 879/kg | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| 0,538 kg @ 1.949 | Krónan / Nóatún / Kjarval |