| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2016 | 18:30 | Hagkaup | Garðabær | 979 | 1.548 | 8,12 | |
| 16.11.2016 | 17:10 | Hagkaup | Garðabær | 979 | 1.548 | 8,08 | |
| 21.10.2016 | 18:23 | Hagkaup | Kringlan | 979 | 1.548 | 7,83 | |
| 21.10.2016 | 16:24 | Hagkaup | Kringlan | 979 | 1.548 | 7,83 | -10.9% |
| 07.10.2016 | 15:24 | Hagkaup | Garðabær | 1.099 | 1.737 | 8,63 | |
| 02.09.2016 | 17:03 | Hagkaup | Spöngin | 1.099 | 1.737 | 8,49 | |
| 27.08.2016 | 14:35 | Hagkaup | Spöngin | 1.099 | 1.746 | 8,36 | |
| 13.08.2016 | 15:14 | Hagkaup | Skeifan | 1.099 | 1.746 | 8,31 | |
| 08.08.2016 | 22:07 | Hagkaup | Skeifan | 1.099 | 1.746 | 8,25 | |
| 02.08.2016 | 17:27 | Hagkaup | Skeifan | 1.099 | 1.746 | 8,28 | |
| 01.08.2016 | 11:04 | Hagkaup | Akureyri | 1.099 | 1.746 | 8,29 | |
| 31.07.2016 | 18:21 | Hagkaup | Spöngin | 1.099 | 1.752 | 8,29 | |
| 30.07.2016 | 09:42 | Hagkaup | Garðabær | 1.099 | 1.752 | 8,29 | |
| 28.07.2016 | 20:41 | Hagkaup | Garðabær | 1.099 | 1.752 | 8,27 | |
| 24.07.2016 | 22:06 | Hagkaup | Garðabær | 1.099 | 1.752 | 8,17 | |
| 23.07.2016 | 18:22 | Hagkaup | Akureyri | 1.099 | 1.752 | 8,17 | |
| 11.07.2016 | 18:49 | Hagkaup | Garðabær | 1.099 | 1.752 | 8,09 | |
| 03.07.2016 | 21:47 | Hagkaup | Spöngin | 1.099 | 1.752 | 8,06 | |
| 20.06.2016 | 19:05 | Hagkaup | Garðabær | 1.099 | 1.746 | 7,92 | +10.0% |
| 14.05.2016 | 17:44 | Hagkaup | Skeifan | 999 | 1.590 | 7,14 | |
| 13.05.2016 | 18:44 | Hagkaup | Skeifan | 999 | 1.590 | 7,14 | |
| 05.05.2016 | 18:07 | Hagkaup | Eiðistorg | 999 | 1.590 | 7,13 | |
| 21.04.2016 | 12:08 | Hagkaup | Skeifan | 999 | 1.597 | 7,11 | |
| 18.04.2016 | 17:50 | Hagkaup | Spöngin | 999 | 1.597 | 7,13 | |
| 04.04.2016 | 16:44 | Hagkaup | Garðabær | 999 | 1.597 | 7,13 | +2.0% |
| 11.03.2016 | 15:19 | Hagkaup | Smáralind | 979 | 1.568 | 6,96 | |
| 05.03.2016 | 10:38 | Hagkaup | Spöngin | 979 | 1.568 | 6,91 | +8.9% |
| 27.02.2016 | 21:30 | Hagkaup | Spöngin | 899 | 1.445 | 6,33 | |
| 26.02.2016 | 00:07 | Hagkaup | Skeifan | 899 | 1.445 | 6,33 | -8.2% |
| 21.02.2016 | 17:07 | Hagkaup | Kringlan | 979 | 1.574 | 6,86 | +8.9% |
| 20.02.2016 | 00:00 | Hagkaup | Kringlan | 899 | 1.445 | 6,30 | |
| 12.02.2016 | 17:50 | Hagkaup | Smáralind | 899 | 1.445 | 6,30 | -10.0% |
| 12.01.2016 | 21:17 | Hagkaup | Eiðistorg | 999 | 1.617 | 7,06 | -9.1% |
| 31.12.2015 | 13:18 | Hagkaup | Skeifan | 1.099 | 1.768 | 7,78 | |
| 31.12.2015 | 10:51 | Hagkaup | Akureyri | 1.099 | 1.768 | 7,78 | |
| 30.12.2015 | 19:12 | Hagkaup | Spöngin | 1.099 | 1.768 | 7,77 | |
| 30.12.2015 | 19:12 | Hagkaup | Spöngin | 1.099 | 1.768 | 7,77 | |
| 30.12.2015 | 14:43 | Hagkaup | Garðabær | 1.099 | 1.768 | 7,77 | |
| 23.12.2015 | 15:53 | Hagkaup | Garðabær | 1.099 | 1.768 | 7,76 | |
| 22.12.2015 | 17:36 | Hagkaup | Skeifan | 1.099 | 1.768 | 7,75 | +10.0% |
| 15.12.2015 | 19:21 | Hagkaup | Kringlan | 999 | 1.607 | 7,06 | -9.1% |
| 07.12.2015 | 16:11 | Hagkaup | Eiðistorg | 1.099 | 1.768 | 7,80 | |
| 28.11.2015 | 12:47 | Hagkaup | Skeifan | 1.099 | 1.774 | 7,82 | +10.1% |
| 21.11.2015 | 18:07 | Hagkaup | Garðabær | 998 | 1.611 | 7,08 | |
| 16.11.2015 | 16:27 | Hagkaup | Spöngin | 998 | 1.611 | 7,09 | |
| 10.11.2015 | 11:25 | Hagkaup | Eiðistorg | 998 | 1.611 | 7,08 | |
| 09.11.2015 | 20:58 | Hagkaup | Garðabær | 998 | 1.611 | 7,08 | |
| 04.11.2015 | 17:59 | Hagkaup | Eiðistorg | 998 | 1.611 | 7,08 | |
| 01.11.2015 | 20:36 | Hagkaup | Skeifan | 998 | 1.611 | 7,06 | -9.2% |
| 25.10.2015 | 10:13 | Hagkaup | Spöngin | 1.099 | 1.768 | 7,74 | |
| 22.10.2015 | 18:16 | Hagkaup | Spöngin | 1.099 | 1.768 | 7,71 | |
| 20.10.2015 | 22:35 | Hagkaup | Akureyri | 1.099 | 1.768 | 7,74 | |
| 18.10.2015 | 13:55 | Hagkaup | Kringlan | 1.099 | 1.768 | 7,76 | |
| 17.10.2015 | 11:51 | Hagkaup | Garðabær | 1.099 | 1.768 | 7,76 | |
| 16.10.2015 | 17:21 | Hagkaup | Skeifan | 1.099 | 1.768 | 7,76 | |
| 16.10.2015 | 16:01 | Hagkaup | Eiðistorg | 1.099 | 1.768 | 7,76 | |
| 14.10.2015 | 18:10 | Hagkaup | Garðabær | 1.099 | 1.768 | 7,74 | |
| 12.10.2015 | 17:31 | Hagkaup | Skeifan | 1.099 | 1.768 | 7,74 | |
| 10.10.2015 | 11:45 | Hagkaup | Garðabær | 1.099 | 1.768 | 7,74 | |
| 09.10.2015 | 15:51 | Hagkaup | Holtagarðar | 1.099 | 1.768 | 7,74 | |
| 23.09.2015 | 20:46 | Hagkaup | Garðabær | 1.099 | 1.769 | 7,67 | |
| 18.09.2015 | 07:57 | Hagkaup | Skeifan | 1.099 | 1.769 | 7,64 | |
| 13.09.2015 | 15:41 | Hagkaup | Garðabær | 1.099 | 1.769 | 7,64 | +10.1% |
| 28.08.2015 | 14:54 | Hagkaup | Garðabær | 998 | 1.600 | 6,85 | -9.2% |
| 21.06.2015 | 11:58 | Hagkaup | Spöngin | 1.099 | 1.775 | 7,39 | |
| 17.06.2015 | 20:02 | Hagkaup | Garðabær | 1.099 | 1.775 | 7,38 | +22.2% |
| 20.05.2015 | 18:40 | Hagkaup | Skeifan | 899 | 1.455 | 6,07 | |
| 04.04.2015 | 18:27 | Hagkaup | Skeifan | 899 | 1.459 | 6,09 | |
| 21.03.2015 | 14:14 | Hagkaup | Eiðistorg | 899 | 1.462 | 6,08 | |
| 12.03.2015 | 17:36 | Hagkaup | Kringlan | 899 | 1.462 | 6,09 | |
| 30.01.2015 | 13:14 | Hagkaup | Eiðistorg | 899 | 1.486 | 5,96 |
| Sama keðja | |
| Vínber luxus rauð | Hagkaup |
| Vínber rauð | Hagkaup |
| Aðrar keðjur | |
| vínber rauð | Bónus |
| vínber rauð chile | Bónus |
| vínber rauð mexíkó | Bónus |
| vínber rauð na | Bónus |
| vínber rauð perú | Bónus |
| vínber rauð spánn | Bónus |
| vínber rauð usa | Bónus |
| vínber rauð ítalía | Bónus |
| Vínber Rauð | Fjarðarkaup |
| Rauð vínber | Kassinn, Ólafsvík |
| Vínber Rauð/Græn 500 | Kassinn, Ólafsvík |
| Vínber rauð | Kaupfélag Skagfirðinga |
| Vínber rauð | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Vínber rauð box | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Vínber rauð Box 500g | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Vínber rauð box 550 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Rauð vínber tilboð | Melabúðin |
| Vínber Rauð | Nesbakki |
| Vínber rauð kg. | Prís |
| Vínber rauð í poka | Prís |
| VINBER RAUÐ | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| vínber rauð 500g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Vínber rauð 500g box | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Vínber rauð kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Vínber rauð kg. | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Vínber rauð kg.0,415 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Vínber rauð | Verslunin Einar Ólafsson |
| Vínber rauð USA KG | Víðir |