| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2024 | 17:47 | Bónus | Mosfellsbær | 1.394 | 1.531 | 9,19 | +27.0% |
| 22.09.2020 | 18:18 | Bónus | Óþekkt verslun | 1.098 | 1.566 | 6,78 | +22.3% |
| 07.01.2018 | 15:03 | Bónus | Vestmannaeyjar | 898 | 1.396 | 7,17 | |
| 06.01.2018 | 13:53 | Bónus | Vestmannaeyjar | 898 | 1.396 | 7,17 | |
| 05.01.2018 | 16:38 | Bónus | Ögurhvarf | 898 | 1.396 | 7,17 | |
| 05.01.2018 | 13:43 | Bónus | Vestmannaeyjar | 898 | 1.396 | 7,17 | |
| 28.12.2017 | 11:58 | Bónus | Kringlan | 898 | 1.395 | 7,17 | |
| 23.12.2017 | 18:18 | Bónus | Vestmannaeyjar | 898 | 1.395 | 7,15 | |
| 23.12.2017 | 10:42 | Bónus | Kringlan | 898 | 1.395 | 7,15 | |
| 22.12.2017 | 20:25 | Bónus | Akureyri | 898 | 1.395 | 7,15 | |
| 20.12.2017 | 11:51 | Bónus | Vestmannaeyjar | 898 | 1.395 | 7,17 | |
| 16.12.2017 | 12:59 | Bónus | Akureyri | 898 | 1.395 | 7,21 | |
| 16.12.2017 | 11:39 | Bónus | Kringlan | 898 | 1.395 | 7,21 | -13.9% |
| 07.07.2015 | 12:16 | Bónus | Faxafen | 1.043 | 1.685 | 7,10 | |
| 03.07.2015 | 12:33 | Bónus | Korputorg | 1.043 | 1.685 | 7,09 | |
| 02.07.2015 | 12:04 | Bónus | Holtagarðar | 1.043 | 1.685 | 7,09 | -0.2% |
| 23.06.2015 | 12:14 | Bónus | Hraunbær | 1.045 | 1.691 | 7,06 | |
| 12.06.2015 | 17:38 | Bónus | Hraunbær | 1.045 | 1.691 | 7,02 | |
| 03.06.2015 | 10:56 | Bónus | Holtagarðar | 1.045 | 1.691 | 7,08 | -2.2% |
| 31.03.2015 | 17:38 | Bónus | Faxafen | 1.069 | 1.741 | 7,26 | |
| 30.03.2015 | 17:13 | Bónus | Akureyri | 1.069 | 1.741 | 7,23 | |
| 21.03.2015 | 15:42 | Bónus | Naustahverfi | 1.069 | 1.741 | 7,23 | |
| 12.03.2015 | 17:57 | Bónus | Reykjanesbær | 1.069 | 1.741 | 7,24 | |
| 04.03.2015 | 17:33 | Bónus | Hallveigarstígur | 1.069 | 1.741 | 7,16 | |
| 02.03.2015 | 13:51 | Bónus | Holtagarðar | 1.069 | 1.741 | 7,16 | |
| 24.02.2015 | 14:52 | Bónus | Faxafen | 1.069 | 1.759 | 7,13 | |
| 19.02.2015 | 14:57 | Bónus | Faxafen | 1.069 | 1.759 | 7,13 | |
| 04.02.2015 | 11:19 | Bónus | Akranes | 1.069 | 1.759 | 7,11 | |
| 03.02.2015 | 15:34 | Bónus | Nýbýlavegur | 1.069 | 1.759 | 7,10 | |
| 02.02.2015 | 13:59 | Bónus | Holtagarðar | 1.069 | 1.759 | 7,09 | |
| 29.01.2015 | 17:46 | Bónus | Reykjanesbær | 1.069 | 1.771 | 7,08 | |
| 25.01.2015 | 13:04 | Bónus | Hraunbær | 1.069 | 1.771 | 7,05 |
| pepsi max 500 ml | 201 kr. | 04.10.2026 |
| pepsi max dós 12x330 | 1.419 kr. | 03.10.2026 |
| pepsi max dós 18x330 | 2.098 kr. | 27.09.2026 |
| pepsi max 6x330 ml k | 711 kr. | 07.09.2026 |
| pepsi dós max 330 ml | 127 kr. | 06.09.2026 |
| pepsi max dós 24x330 | 2.259 kr. | 29.08.2026 |
| pepsi max kríli 12x3 | 1.154 kr. | 05.08.2026 |
| pepsi max 18x330 ml | 1.939 kr. | 13.05.2025 |
| pepsi max lemon 6x33 | 688 kr. | 25.03.2025 |
| pepsi max lemon 330 | 119 kr. | 22.03.2025 |
| pepsi max 2 ltr | 308 kr. | 03.10.2026 |
| pepsi max dós | 128 kr. | 01.10.2026 |
| pepsi max 33cl | 128 kr. | 30.09.2026 |
| pepsi max lime 0,5 | 207 kr. | 23.09.2026 |
| pepsi max 1/2 ltr | 202 kr. | 09.09.2026 |
| pepsi max kríli | 107 kr. | 09.08.2026 |
| pepsi max dós 1/2l | 148 kr. | 05.07.2026 |
| pepsi max 2ltr | 570 kr. | 17.10.2025 |
| pepsi max 12 •[e) 5sir | 1.350 kr. | 21.06.2025 |
| pepsi max 24pk | 1.999 kr. | 13.11.2024 |
| pepsi max 500ml dós. | 209 kr. | 25.09.2026 |
| pepsi max 2l | 315 kr. | 20.09.2026 |
| pepsi max lime 330ml | 139 kr. | 26.08.2026 |
| pepsi max 0,5l | 211 kr. | 12.08.2026 |
| pepsi max lime 0,5l | 229 kr. | 12.08.2026 |
| pepsi max 33cl krili | 179 kr. | 19.07.2026 |
| pepsi max 4x2l | 1.149 kr. | 07.06.2026 |
| pepsi max 12x330ml d | 1.399 kr. | 08.05.2026 |
| pepsi max 0,5l dós | 209 kr. | 25.02.2026 |
| pepsi max 33cl | 12 kr. | 04.05.2025 |
| pepsi max 330ml dós | 121 kr. | 13.03.2025 |
| pepsi max 6/2ltr | 1.599 kr. | 02.09.2026 |
| pepsi max 24/330ml | 2.249 kr. | 11.07.2026 |
| pepsi max 330 ml dós | 179 kr. | 01.09.2026 |
| pepsi max 2l | 399 kr. | 12.08.2026 |
| pepsi max 12x330ml k | 1.799 kr. | 08.08.2026 |
| pepsi max 12×330ml k stk | 1.699 kr. | 20.12.2025 |
| pepsi max 500ml plas | 279 kr. | 28.11.2025 |
| Prís | ||
| pepsi max 0,5l | 194 kr. | 24.08.2026 |
| pepsi max 6x330ml dó | 679 kr. | 30.07.2026 |
| pepsi max 12x330ml d | 1.299 kr. | 30.04.2026 |
| pepsi max 2ltr | 279 kr. | 30.04.2026 |
| pepsi max 4x2l | 1.089 kr. | 19.04.2026 |
| pepsi max 2l | 329 kr. | 05.08.2026 |
| pepsi max lemon 330m | 199 kr. | 01.05.2026 |
| pepsi max lemon 6x33 | 669 kr. | 30.04.2026 |
| pepsi max 330ml 12pk | 1.427 kr. | 13.08.2025 |
| Hamborgarafabrikkan | ||
| pepsi max | 529 kr. | 13.06.2026 |
| pepsi max 2l. | 419 kr. | 11.06.2026 |
| N1 | ||
| pepsi max 500ml | 365 kr. | 21.04.2026 |
| pepsi max 12*330ml d | 1.399 kr. | 20.02.2026 |
Neytandinn er ókeypis app sem heldur utan um innkaupin þín og galopnar um leið upplýsingar um verðlag og vöruframboð.