| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2024 | 19:57 | Nettó | Óþekkt verslun | 749 | 824 | 5,02 | +36.2% |
| 01.05.2024 | 13:49 | Nettó | Lágmúli | 550 | 608 | 3,66 | +10.4% |
| 19.05.2019 | 14:55 | Nettó | Glerártorgi | 498 | 738 | 3,62 | +1.8% |
| 05.02.2018 | 12:30 | Nettó | Glerártorgi | 489 | 754 | 3,91 | +22.9% |
| 17.11.2017 | 16:37 | Nettó | Glerártorgi | 398 | 619 | 3,26 | |
| 15.07.2017 | 16:48 | Nettó | Hrísalundi | 398 | 623 | 3,32 | -0.3% |
| 03.06.2017 | 18:17 | Nettó | Mjódd | 399 | 624 | 3,62 | -9.1% |
| 27.05.2017 | 13:29 | Samkaup | Blönduósi | 439 | 687 | 3,90 | +10.0% |
| 22.04.2017 | 14:55 | Nettó | Granda | 399 | 626 | 3,40 | -9.1% |
| 11.04.2017 | 17:28 | Samkaup | Neskaupstað | 439 | 688 | 3,68 | +10.0% |
| 21.02.2017 | 17:25 | Nettó | Granda | 399 | 629 | 3,42 | |
| 10.02.2017 | 18:44 | Nettó | Krossmóa | 399 | 629 | 3,31 | -33.3% |
| 15.09.2016 | 12:19 | Samkaup | Ísafirði | 598 | 945 | 4,64 | +8.9% |
| 30.07.2016 | 18:05 | Nettó | Húsavík | 549 | 875 | 4,14 | |
| 20.06.2016 | 19:51 | Nettó | Salavegi | 549 | 872 | 3,96 | -5.2% |
| 28.04.2016 | 16:25 | Nettó | Húsavík | 579 | 925 | 4,13 | -3.2% |
| 19.04.2016 | 16:41 | Samkaup | Ísafirði | 598 | 956 | 4,27 | |
| 07.03.2016 | 17:29 | Samkaup | Ólafsfirði | 598 | 958 | 4,23 | +8.9% |
| 04.03.2016 | 13:37 | Nettó | Reykjanesbær | 549 | 879 | 3,87 | |
| 04.03.2016 | 13:14 | Nettó | Salavegi | 549 | 879 | 3,87 | -8.2% |
| 04.02.2016 | 16:53 | Samkaup | Neskaupstað | 598 | 961 | 4,20 | +20.1% |
| 15.10.2015 | 16:54 | Nettó | Salavegi | 498 | 801 | 3,51 | |
| 29.07.2015 | 14:57 | Nettó | Egilsstaðir | 498 | 803 | 3,37 | -16.9% |
| 17.07.2015 | 14:19 | Samkaup | Flúðum | 599 | 966 | 4,07 | |
| 13.07.2015 | 17:04 | Samkaup | Þórshöfn | 599 | 966 | 4,06 | -9.1% |
| 11.03.2015 | 17:48 | Samkaup | Neskaupstað | 659 | 1.071 | 4,47 | +32.3% |
| 06.03.2015 | 17:09 | Samkaup | Húsavík | 498 | 810 | 3,35 | |
| 06.03.2015 | 17:09 | Samkaup | Húsavík | 498 | 810 | 3,35 | -0.2% |
| 20.02.2015 | 18:12 | Kaskó | Húsavík | 499 | 820 | 3,33 | |
| 20.02.2015 | 18:12 | Samkaup | Húsavík | 499 | 820 | 3,33 | |
| 30.01.2015 | 18:06 | Samkaup | Húsavík | 499 | 825 | 3,31 |
| Sama keðja | |
| Vínber græn 500 gr box | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| vínber rauð 500g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Vínber rauð kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Vínber rauð kg. | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Vínber rauð kg.0,415 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| Vínber box 908 gr gr | Bónus |
| Vínber box 908 gr ra | Bónus |
| vínber rauð | Bónus |
| vínber rauð chile | Bónus |
| vínber rauð na | Bónus |
| vínber rauð perú | Bónus |
| vínber rauð usa | Bónus |
| Vínber Rauð | Fjarðarkaup |
| Vínber raud 500g | Hagkaup |
| Vínber rauð | Hagkaup |
| Vínber rauð. | Hagkaup |
| Rauð vínber | Kassinn, Ólafsvík |
| Vínber Rauð/Græn 500 | Kassinn, Ólafsvík |
| Vínber rauð | Kaupfélag Skagfirðinga |
| Vínber blá box | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Vínber græn Box 500g | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Vínber rauð | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Vínber rauð box | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Vínber rauð Box 500g | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Vínber rauð box 550 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Vínber Rauð/Græn box | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Vínber Rauð | Nesbakki |
| Vínber rauð kg. | Prís |
| Vínber rauð | Verslunin Einar Ólafsson |