| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2019 | 18:20 | Krónan | Vallakór | 239 | 343 | +3.9% |
| 22.12.2017 | 13:47 | Krónan | Hvaleyrarbraut | 230 | 349 | +4.5% |
| 05.06.2017 | 16:25 | Krónan | Bíldshöfða | 220 | 337 | |
| 07.05.2017 | 09:15 | Krónan | Flatahrauni | 220 | 337 | |
| 04.05.2017 | 12:41 | Krónan | Lindum | 220 | 337 | |
| 06.04.2017 | 17:27 | Krónan | Vallakór | 220 | 338 | |
| 03.04.2017 | 18:22 | Krónan | Granda | 220 | 338 | |
| 05.03.2017 | 17:04 | Krónan | Vallakór | 220 | 339 | |
| 06.01.2017 | 16:44 | Krónan | Selfossi | 220 | 342 | |
| 23.12.2016 | 17:27 | Krónan | Mosfellsbæ | 220 | 340 | |
| 19.12.2016 | 17:50 | Krónan | Fitjum | 220 | 340 | -4.3% |
| 22.11.2016 | 18:11 | Krónan | Lindum | 230 | 356 | -4.2% |
| 19.09.2016 | 16:30 | Krónan | Grafarholti | 240 | 371 | -0.8% |
| 28.07.2016 | 10:33 | Krónan | Selfossi | 242 | 377 | |
| 22.05.2016 | 16:46 | Krónan | Bíldshöfða | 242 | 377 | -0.4% |
| 11.04.2016 | 20:54 | Krónan | Hamraborg | 243 | 380 | |
| 02.04.2016 | 16:54 | Krónan | Lindum | 243 | 380 | -9.3% |
| 30.12.2015 | 16:38 | Nóatún | Austurver | 268 | 422 |
| Sama keðja | |
| Maizena Sósujafnari | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aðrar keðjur | |
| Maizena Sósuj. ljós | 10-11 |
| maizena sósujafnari | Bónus |
| Maizena Sósujafn. Dö | Fjarðarkaup |
| Maizena Sósujafn. Lj | Fjarðarkaup |
| Maizena Sósujafnari | Hagkaup |
| Maizena Sósujafnari D | Hagkaup |
| Maizena Sósujafnari l | Hagkaup |
| Maizenar Sósujafnari | Iceland |
| maizena sósujafnari stk | Melabúðin |
| maizena sósujafn.dök stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| MAIZENA SÓSUJAFN.DÖKKUR 25 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| MAIZENA SÓSUJAFN.DÖKKUR 250 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| MAIZENA SÓSUJAFN.LJÓS 250g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| mazena sósujafnari dökkur 250 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Maizena Sósujafnari | Víðir |