| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2021 | 17:35 | Nettó | Mjódd | 499 | 691 | -16.7% |
| 14.11.2016 | 14:38 | Nettó | Húsavík | 599 | 927 | |
| 09.11.2016 | 14:34 | Nettó | Krossmóa | 599 | 927 | |
| 07.11.2016 | 17:48 | Nettó | Hrísalundi | 599 | 927 |
| Sama keðja | |
| 0,240kg 0 369,00/kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,255kg @ 300,00/kg ' | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,255kg @ 932,00/kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,310kg @ 1.099,00/kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,330kg 0 241,00/kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,53 kg 0 2.939,00 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,560kg @ 659,00/kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,612 kg 0 999,00 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,626 kg @ 12.119,00 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,750kg ® 279,00/kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,788 kg 9 8.299,00 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,97 kg @ 749 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0.932 kg @ 3.499 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0.972 kg ® 5.899 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 1,738 kg @ 4.598 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 1,962 kg 8 1.149,00 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kaki kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| 0,136kg ® 709/kg | Bónus |
| 0,246 kg 9 3.979 | Bónus |
| 0,486 kg @ 1.895 | Bónus |
| 0,794 kg @ 3.049 | Bónus |
| 0,322 kg | Elko |
| Kaki | Fjarðarkaup |
| Kaki | Hagkaup |
| Kaki | Kostur |
| 0,538 kg @ 1.949 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| 0,918 kg @ 4.399 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| 3,52 kg @ 1.050 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kaki 500g | Krónan / Nóatún / Kjarval |