| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2024 | 20:51 | Nettó | Óþekkt verslun | 2.292 | 2.472 | +47.1% |
| 27.06.2023 | 18:11 | Nettó | Lágmúli | 1.558 | 1.789 | |
| 27.06.2023 | 18:11 | Nettó | Lágmúli | 1.558 | 1.789 | -32.9% |
| 21.01.2023 | 13:47 | Nettó | Óþekkt verslun | 2.323 | 2.790 |
| Sama keðja | |
| 0,180kg ® 510,00/kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,306 kg ® 5.719,00 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,315kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,562 kg • 3.299,00 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,626 kg @ 12.119,00 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,690kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,696 kg @ 3.239,00 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,755kg 9 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,870kg 9 300,00/kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0.175kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 1,012 kg ® 2.299,00 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 1,125 kg @ 2.779,00 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 2 kg 8 316 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 2,79 kg @ 6 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 2kg@ 499 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 5kg 659,00/kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| 0,136kg ® 709/kg | Bónus |
| 0,570kg @ 357/kg | Bónus |
| 0,575 kg 6 2.598 | Bónus |
| 0,794 kg @ 3.049 | Bónus |
| 0.363 kg 0 7.719 | Bónus |
| 0.412 kg 0 7.719 | Bónus |
| 0.711 kg 0 4.195 | Bónus |
| 0.999 kg 0 2.698 | Bónus |
| 1,49 kg @ 998 | Bónus |
| 0,390kg @ 639/kg | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| 0,418kg 9 879/kg | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| 0,667 kg @ 3.079 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| 0.967 kg @ 2.480 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| 1,346 kg @ 999 | Krónan / Nóatún / Kjarval |