| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2017 | 14:56 | Bónus | Naustahverfi | 598 | 923 | |
| 06.07.2017 | 17:29 | Bónus | Spöng | 598 | 923 | |
| 06.07.2017 | 15:28 | Bónus | Tjarnarvellir | 598 | 923 | |
| 05.07.2017 | 15:56 | Bónus | Akureyri | 598 | 923 | |
| 30.06.2017 | 12:57 | Bónus | Spöng | 598 | 923 | |
| 28.06.2017 | 13:54 | Bónus | Fiskislóð | 598 | 923 | +0.5% |
| 05.03.2016 | 16:15 | Bónus | Fiskislóð | 595 | 940 | -9.7% |
| 01.07.2015 | 17:32 | Bónus | Faxafen | 659 | 1.048 | +10.8% |
| 16.06.2015 | 16:37 | Bónus | Smáratorg | 595 | 948 | -0.5% |
| 02.06.2015 | 17:58 | Bónus | Tjarnarvellir | 598 | 952 | -11.9% |
| 27.06.2014 | 18:57 | Bónus | Faxafen | 679 | 1.098 | +23.7% |
| 07.06.2013 | 15:30 | Bónus | Fiskislóð | 549 | 908 | |
| 05.06.2013 | 16:30 | Bónus | Fiskislóð | 549 | 908 |
| Sama keðja | |
| avacado kenýa | Bónus |
| Avacado pk 750 gr af | Bónus |
| avacado pk 750 gr ch | Bónus |
| Avacado pk 750 gr ke | Bónus |
| avacado pk 750 gr pe | Bónus |
| avacado pk 750 gr s- | Bónus |
| avacado pk 750 gr sp | Bónus |
| avacado pk 750 gr ís | Bónus |
| Avacado Spánn | Bónus |
| avocado í lausu perú | Bónus |
| Aðrar keðjur | |
| 0000239 Avacados X5 | Costco |
| avacado | Fjarðarkaup |
| avacado | Hagkaup |
| avacado í neti | Hagkaup |
| Avacado - Ísrael | Iceland |
| Avacado | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Avacado stk | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Avacado "Hass" 75 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| avacado/lápera kg. | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |