| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2023 | 18:33 | Nettó | Óþekkt verslun | 1.166 | 1.373 |
| Sama keðja | |
| 0,180kg ® 510,00/kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,306 kg ® 5.719,00 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,386 kg @ 4.689,00 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,415kg 9 592,00/kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,442 kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,564 kg @ 2.549,00 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,690kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,696 kg @ 3.239,00 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0.522 kg @ 3.339,00 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0.932 kg @ 3.499 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0.972 kg ® 5.899 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 1,125 kg @ 2.779,00 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 1,18 kg @2.229,00 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 1,192 kg 9 4.979,00 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 1,962 kg 8 1.149,00 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 2,79 kg @ 6 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| 0,570kg @ 357/kg | Bónus |
| 0,575 kg 6 2.598 | Bónus |
| 0,754 kg @ 429 | Bónus |
| 0,780kg @ 498/kg | Bónus |
| 0,794 kg @ 3.049 | Bónus |
| 0.363 kg 0 7.719 | Bónus |
| 0.412 kg 0 7.719 | Bónus |
| 0.999 kg 0 2.698 | Bónus |
| 1,49 kg @ 998 | Bónus |
| 0,390kg @ 639/kg | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| 0,418kg 9 879/kg | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| 0,824 kg @ 3.149 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| 0,918 kg @ 4.399 | Krónan / Nóatún / Kjarval |