| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2023 | 16:30 | Nettó | Óþekkt verslun | 357 | 403 | +1.4% |
| 20.08.2023 | 17:47 | Nettó | Granda | 352 | 403 | +4.1% |
| 18.08.2023 | 19:43 | Nettó | Salavegi | 338 | 387 |
| Sama keðja | |
| 0,180kg ® 510,00/kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,240kg 0 369,00/kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,306 kg ® 5.719,00 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,310kg @ 1.099,00/kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,560kg @ 659,00/kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,575kg 0 697,00/kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,97 kg @ 749 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0.932 kg @ 3.499 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0.972 kg ® 5.899 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 1,192 kg 9 4.979,00 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 2,89 kg & 3.990 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 3 kg @ 429 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| 0,570kg @ 357/kg | Bónus |
| 0,754 kg @ 429 | Bónus |
| 0,794 kg @ 3.049 | Bónus |
| 0,850kg @ 279/kg | Bónus |
| 0,884 kg 0 2.849 | Bónus |
| 0.363 kg 0 7.719 | Bónus |
| 0.412 kg 0 7.719 | Bónus |
| 0.711 kg 0 4.195 | Bónus |
| 1,17 kg @ 2.329 | Bónus |
| 0,418kg 9 879/kg | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| 0,667 kg @ 3.079 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| 0,824 kg @ 3.149 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| 0,918 kg @ 4.399 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| 0.77 kg @ 1.100 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| 0.967 kg @ 2.480 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| 1,346 kg @ 999 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| 3,52 kg @ 1.050 | Krónan / Nóatún / Kjarval |