| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2016 | 18:51 | Krónan | Flatahrauni | 248 | 387 | -0.4% |
| 13.08.2016 | 18:48 | Krónan | Flatahrauni | 249 | 390 | +13.7% |
| 16.04.2016 | 17:23 | Krónan | Lindum | 219 | 345 | +1.9% |
| 30.12.2015 | 15:55 | Krónan | Bíldshöfða | 215 | 341 | |
| 10.12.2015 | 15:56 | Krónan | Vallakór | 215 | 341 | |
| 06.12.2015 | 18:43 | Krónan | Vallakór | 215 | 341 | |
| 23.09.2015 | 17:04 | Krónan | Reyðarfjörður | 215 | 341 | |
| 16.06.2015 | 17:36 | Krónan | Bíldshöfða | 215 | 342 | |
| 30.01.2015 | 19:43 | Krónan | Granda | 215 | 351 |
| Sama keðja | |
| konsum | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Konsum 56 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Konsum 70% | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Konsum 70% 200 gr | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Konsum 70% 200gr | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Konsum 70% dropar | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Konsum Gullegg | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Konsum Kakó | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| konsum myntu | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Konsum Spænir | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aðrar keðjur | |
| NÓA KONSUM 200GR | 10-11 |
| Nóa konsum 300g | Hagkaup |
| Nói konsum 100 gr | Hagkaup |
| Nói Konsum 300g | Hagkaup |
| Nói Sír.Konsum | Hlíðarkaup |
| Nóa Konsum 200g | Háskólabúðin |
| Konsum 2 PL 200g | Iceland |
| Konsum 3PL 300g | Iceland |
| NÓA KONSUM 200GR | Iceland |
| Síríus Konsum 200gr | Kostur |
| Nóa Konsum 100g | Melabúðin |
| Nóa Konsum 200gr | Melabúðin |
| Nóa Konsum 200gr. | Melabúðin |
| Konsum Minna | Miðbúðin |
| Nóa Konsum 200g | Nesbakki |
| Síríus Konsum | Nesbakki |
| Nói Konsum Kakó 2 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Konsum 200g | Víðir |
| Konsum minna | Víðir |