Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | |
---|---|---|---|---|---|
31.08.2023 | 10:32 | Krónan | Flatahrauni | 599 | |
15.05.2023 | 14:08 | Krónan | Lindum | 645 | |
06.04.2023 | 16:13 | Krónan | Flatahrauni | 645 | |
31.03.2023 | Krónan | Lindum | 645 | ||
31.01.2021 | 14:51 | Krónan | Flatahrauni | 530 | |
19.12.2020 | 13:29 | Krónan | Akrabraut | 499 | |
14.11.2020 | 11:31 | Krónan | Lindum | 498 |
Verslanir | Krónan, Nóatún og Kjarval | |
Vörueiningar | Engin vörueining tengd | |
Vöruflokkar | Enginn vöruflokkur tengdur | |
Svipaðir strimilstextar |
|