| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2021 | 16:24 | Krónan | Akrabraut | 399 | 537 | |
| 03.09.2021 | 15:33 | Krónan | Akranesi | 399 | 537 | |
| 27.08.2021 | 15:16 | Krónan | Akranesi | 399 | 539 | |
| 14.09.2020 | 16:52 | Krónan | Vallakór | 399 | 560 | |
| 29.08.2020 | 12:03 | Krónan | Lindum | 399 | 562 | +28.7% |
| 03.12.2016 | 17:04 | Nóatún | Austurver | 310 | 483 | |
| 19.08.2016 | 16:14 | Nóatún | Austurver | 310 | 486 | |
| 19.08.2016 | 16:14 | Nóatún | Austurver | 310 | 486 | |
| 23.04.2016 | 14:49 | Krónan | Bíldshöfða | 310 | 489 | |
| 23.04.2016 | 14:49 | Krónan | Bíldshöfða | 310 | 489 |
| Sama keðja | |
| kartöflur | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| kartöflur 1 kg | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kartöflur erl | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kartöflur Miðsker 2k | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kartöflur nýjar erl | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aðrar keðjur | |
| Kartöflur ísl | Bombay ehf |
| kart 1 kg ný uppsker | Bónus |
| Kartöflur 1k | Fjarðarkaup |
| Kartöflur Kinn | Frú Lauga |
| Kartöflur ný uppskera | Frú Lauga |
| Kartöflurúllur | Hagkaup |
| Kartöflur 2kg | Hlíðarkaup |
| Kartöflur 1 kg | Kaupfélag Steingrímsfjarðar |
| Kartöflur | Melabúðin |
| Ísl Kartöflur | Melabúðin |
| Kartöflur | Miðbúðin |
| 2015 Uppskera 2kg kartöflur | N1 |
| 2016 Uppskera 2kg kartöflur | N1 |
| Kartöflur | Nesbakki |
| Kartöflur 1 kg | Nesbakki |
| Kartöflur 2 kg | Nesbakki |
| Kartöflur 2kg | Nesbakki |
| kartöflur 1kg sfg ný | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 2 Kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur | Sælkerabúðin |
| kartöflur nýjar ísl. | Víðir |
| nýjar kartöflur laus | Víðir |