vínber rauð kg.

Verðathuganir (32)

Dagsetning Tími Verslanakeðja Verslun Verð Núvirt
16.03.2017 12:12 Samkaup Fáskrúðsfirði 689 1.088 5,84 -1.4%
01.03.2017 17:50 Samkaup Fáskrúðsfirði 699 1.104 6,23 -28.6%
11.01.2017 15:22 Samkaup Neskaupstað 979 1.558 7,98 +22.7%
07.01.2017 16:07 Samkaup Fáskrúðsfirði 798 1.270 6,66 -18.5%
05.01.2017 13:53 Samkaup Neskaupstað 979 1.558 8,24 +22.7%
31.12.2016 12:35 Samkaup Hafnarfjörður 798 1.263 6,70 -20.1%
15.10.2016 17:19 Samkaup Ísafirði 999 1.582 7,93 -9.0%
13.08.2016 23:27 Samkaup Ísafirði 1.098 1.748 8,30 -15.4%
22.07.2016 17:52 Samkaup Siglufjörður 1.298 2.073 9,65 +47.7%
08.06.2016 16:22 Samkaup Búðakór 879 1.399 6,31 -2.1%
05.06.2016 17:39 Samkaup Neskaupstað 898 1.430 6,45
30.04.2016 11:11 Samkaup Siglufjörður 898 1.438 6,41
29.04.2016 18:24 Samkaup Dalvík 898 1.438 6,41
23.04.2016 13:01 Samkaup Ólafsfirði 898 1.438 6,39 -0.1%
02.04.2016 13:10 Samkaup Flúðum 899 1.440 6,41 +0.1%
19.02.2016 16:22 Samkaup Isafirði 898 1.447 6,29 -10.1%
15.01.2016 15:09 Samkaup Þórshöfn 999 1.620 7,07 +4.2%
13.01.2016 16:55 Samkaup Neskaupstað 959 1.555 6,78
03.12.2015 12:28 Samkaup Isafirði 959 1.546 6,84 +9.1%
30.11.2015 16:42 Samkaup Keflavík 879 1.422 6,26 -12.0%
17.11.2015 17:27 Samkaup Fáskrúðsfirði 999 1.616 7,11 +4.2%
31.10.2015 16:24 Samkaup Húsavík 959 1.546 6,78
30.10.2015 14:59 Samkaup Grundarfjörður 959 1.546 6,78
28.10.2015 18:27 Samkaup Grundarfjörður 959 1.546 6,76
21.10.2015 18:49 Samkaup Siglufjörður 959 1.546 6,74
16.10.2015 16:38 Samkaup Neskaupstað 959 1.546 6,77
15.10.2015 17:02 Samkaup Neskaupstað 959 1.546 6,76
15.10.2015 17:00 Samkaup Neskaupstað 959 1.546 6,76
15.10.2015 12:14 Samkaup Hafnarfjörður 959 1.546 6,76 +6.8%
30.09.2015 16:03 Samkaup Flúðum 898 1.449 6,29 -2.3%
11.03.2015 17:37 Samkaup Fáskrúðsfirði 919 1.497 6,23 +8.2%
13.02.2015 16:53 Samkaup Neskaupstað 849 1.397 5,67
Verslanir
Vörueiningar
Engin vörueining tengd
Vöruflokkar
COICOP 01.1.6.5 Aðrir ávextir, ferskir (erfist frá Vínber)

Svipaðir strimilstextar

Sýna líka eldri (72)
PPrís
vínber rauð kg. 1.199 kr. 12.09.2026
epli rauð kg. 307 kr. 10.06.2025
vínber rauð í poka 1.277 kr. 18.09.2024
BónusBónus
vínber rauð 1.229 kr. 11.09.2026
vínber rauð na 1.338 kr. 21.02.2025
KjörbúðinKjörbúðin
vínber rauð kg. 1.499 kr. 05.09.2026
vínber rauð 500g 649 kr. 17.06.2026
vínber græn kg. 1.582 kr. 04.04.2026
epli rauð kg. 449 kr. 13.08.2025
KrónanKrónan
vínber rauð box 500g 599 kr. 23.08.2026
vínber rauð/græn box 599 kr. 20.08.2026
vínber rauð 1.330 kr. 12.04.2025
NettóNettó
epli rauð kg. 399 kr. 19.08.2026
vínber rauð kg. 1.399 kr. 07.08.2026
vínber rauð 500g 629 kr. 31.05.2026
epli rauð kg 479 kr. 09.01.2026
vínber græn kg. 1.499 kr. 25.11.2025
HagkaupHagkaup
vínber raud 500g 699 kr. 05.07.2026
vínber rauð 1.599 kr. 13.02.2026

Hjálpumst að við að fylgjast með verðlaginu!

Neytandinn er ókeypis app sem heldur utan um innkaupin þín og galopnar um leið upplýsingar um verðlag og vöruframboð.

  1. 1
    Þú skannar strimlana þína í appinu
  2. 2
    Við lesum úr þeim verð, vörur og verslanir og birtum á vefnum
  3. 3
    Saman fylgjumst við með vöruverði og opnum verðlagsgögn fyrir alla
Hingað til: 280.073 strimlar frá 9.991 notendum
Vigtarvara